Main Street Capital Corporation
Finance · USA
Dividend History
Dividend History
2026
$2.96
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2026 | regular | $0.27 | 09/08/2026 | 09/08/2026 | Monthly |
| 08/14/2026 | regular | $0.27 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Monthly |
| 07/15/2026 | regular | $0.27 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | Monthly |
| 06/29/2026 | regular | $0.30 | 06/22/2026 | 06/22/2026 | Quarterly |
| 06/15/2026 | regular | $0.26 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | Monthly |
| 05/15/2026 | regular | $0.26 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | Monthly |
| 04/15/2026 | regular | $0.26 | 04/08/2026 | 04/08/2026 | Monthly |
| 03/27/2026 | regular | $0.30 | 03/20/2026 | 03/20/2026 | Quarterly |
| 03/13/2026 | regular | $0.26 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | Monthly |
| 02/13/2026 | regular | $0.26 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | Monthly |
| 01/15/2026 | regular | $0.26 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | Monthly |
2025
$4.23+2.92%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | regular | $0.30 | 12/22/2025 | 12/22/2025 | Quarterly |
| 12/15/2025 | regular | $0.26 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | Monthly |
| 11/14/2025 | regular | $0.26 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Monthly |
| 10/15/2025 | regular | $0.26 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | Monthly |
| 09/26/2025 | regular | $0.30 | 09/19/2025 | 09/19/2025 | Quarterly |
| 09/15/2025 | regular | $0.26 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | Monthly |
| 08/15/2025 | regular | $0.26 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | Monthly |
| 07/15/2025 | regular | $0.26 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | Monthly |
| 06/27/2025 | regular | $0.30 | 06/20/2025 | 06/20/2025 | Quarterly |
| 06/13/2025 | regular | $0.25 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Monthly |
| 05/15/2025 | regular | $0.25 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | Monthly |
| 04/15/2025 | regular | $0.25 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | Monthly |
| 03/27/2025 | regular | $0.30 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | Quarterly |
| 03/14/2025 | regular | $0.25 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | Monthly |
| 02/14/2025 | regular | $0.25 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Monthly |
| 01/15/2025 | regular | $0.25 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | Monthly |
2024
$4.11+11.23%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2024 | regular | $0.30 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | Quarterly |
| 12/13/2024 | regular | $0.25 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Monthly |
| 11/15/2024 | regular | $0.25 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | Monthly |
| 10/15/2024 | regular | $0.25 | 10/08/2024 | 10/08/2024 | Monthly |
| 09/27/2024 | regular | $0.30 | 09/20/2024 | 09/20/2024 | Quarterly |
| 09/13/2024 | regular | $0.25 | 09/06/2024 | 09/06/2024 | Monthly |
| 08/15/2024 | regular | $0.25 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | Monthly |
| 07/15/2024 | regular | $0.25 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | Monthly |
| 06/27/2024 | regular | $0.30 | 06/21/2024 | 06/21/2024 | Monthly |
| 06/14/2024 | regular | $0.24 | 06/07/2024 | 06/07/2024 | Monthly |
| 05/15/2024 | regular | $0.24 | 05/07/2024 | 05/08/2024 | Monthly |
| 04/15/2024 | regular | $0.24 | 04/05/2024 | 04/08/2024 | Monthly |
| 03/27/2024 | regular | $0.30 | 03/19/2024 | 03/20/2024 | Monthly |
| 03/15/2024 | regular | $0.24 | 03/07/2024 | 03/08/2024 | Monthly |
| 02/15/2024 | regular | $0.24 | 02/07/2024 | 02/08/2024 | Monthly |
| 01/12/2024 | regular | $0.24 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Monthly |
2023
$3.70+25.47%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2023 | special | $0.28 | 12/19/2023 | 12/20/2023 | Monthly |
| 12/15/2023 | regular | $0.24 | 12/07/2023 | 12/08/2023 | Monthly |
| 11/15/2023 | regular | $0.24 | 11/07/2023 | 11/08/2023 | Monthly |
| 10/13/2023 | regular | $0.24 | 10/05/2023 | 10/06/2023 | Monthly |
| 09/27/2023 | regular | $0.28 | 09/19/2023 | 09/20/2023 | Monthly |
| 09/15/2023 | regular | $0.23 | 09/07/2023 | 09/08/2023 | Monthly |
| 08/15/2023 | regular | $0.23 | 08/07/2023 | 08/08/2023 | Monthly |
| 07/14/2023 | regular | $0.23 | 07/06/2023 | 07/07/2023 | Monthly |
| 06/28/2023 | regular | $0.23 | 06/20/2023 | 06/21/2023 | Monthly |
| 06/15/2023 | regular | $0.23 | 06/07/2023 | 06/08/2023 | Monthly |
| 05/15/2023 | regular | $0.23 | 05/05/2023 | 05/08/2023 | Monthly |
| 04/14/2023 | regular | $0.23 | 04/05/2023 | 04/07/2023 | Monthly |
| 03/28/2023 | regular | $0.18 | 03/20/2023 | 03/21/2023 | Monthly |
| 03/15/2023 | regular | $0.23 | 03/07/2023 | 03/08/2023 | Monthly |
| 02/15/2023 | regular | $0.23 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | Monthly |
| 01/13/2023 | regular | $0.23 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | Monthly |
2022
$2.95+14.37%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2022 | regular | $0.10 | 12/19/2022 | 12/20/2022 | Monthly |
| 12/15/2022 | regular | $0.22 | 12/07/2022 | 12/08/2022 | Monthly |
| 11/15/2022 | regular | $0.22 | 11/07/2022 | 11/08/2022 | Monthly |
| 10/14/2022 | regular | $0.22 | 10/06/2022 | 10/07/2022 | Monthly |
| 09/27/2022 | regular | $0.10 | 09/19/2022 | 09/20/2022 | Monthly |
| 09/15/2022 | regular | $0.22 | 09/01/2022 | 09/02/2022 | Monthly |
| 08/15/2022 | regular | $0.22 | 08/01/2022 | 08/02/2022 | Monthly |
| 07/15/2022 | regular | $0.22 | 07/01/2022 | 07/05/2022 | Monthly |
| 06/30/2022 | regular | $0.08 | 06/21/2022 | 06/22/2022 | Monthly |
| 06/15/2022 | regular | $0.22 | 06/01/2022 | 06/02/2022 | Monthly |
| 05/13/2022 | regular | $0.22 | 05/02/2022 | 05/03/2022 | Monthly |
| 04/14/2022 | regular | $0.22 | 04/01/2022 | 04/04/2022 | Monthly |
| 03/30/2022 | regular | $0.08 | 03/21/2022 | 03/22/2022 | Monthly |
| 03/15/2022 | regular | $0.22 | 03/01/2022 | 03/02/2022 | Monthly |
| 02/15/2022 | regular | $0.22 | 02/01/2022 | 02/02/2022 | Monthly |
| 01/14/2022 | regular | $0.22 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | Monthly |
Unlock the full dividend history
Unlock historyYou are viewing the latest 5 years. Premium adds 14 more years to analyze cycles, cuts and the real dividend trend.