Hercules Capital, Inc.
Finance · USA
Dividend History
Dividend History
2026
$0.94
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | regular | $0.40 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | Quarterly |
| 05/21/2026 | regular | $0.07 | 05/14/2026 | 05/14/2026 | Quarterly |
| 03/04/2026 | regular | $0.07 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | Quarterly |
| 03/04/2026 | regular | $0.40 | 02/25/2026 | 02/25/2026 | Quarterly |
2025
$1.88-2.08%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | regular | $0.40 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Quarterly |
| 11/19/2025 | regular | $0.07 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Quarterly |
| 08/19/2025 | regular | $0.07 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Quarterly |
| 08/19/2025 | regular | $0.40 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | Quarterly |
| 05/20/2025 | regular | $0.07 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | Quarterly |
| 05/20/2025 | regular | $0.40 | 05/13/2025 | 05/13/2025 | Quarterly |
| 03/05/2025 | regular | $0.40 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | Quarterly |
| 03/05/2025 | regular | $0.07 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | Quarterly |
2024
$1.92+1.05%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2024 | regular | $0.40 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | Quarterly |
| 11/20/2024 | regular | $0.08 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | Quarterly |
| 08/20/2024 | regular | $0.08 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | Quarterly |
| 08/20/2024 | regular | $0.40 | 08/13/2024 | 08/13/2024 | Quarterly |
| 05/21/2024 | regular | $0.08 | 05/13/2024 | 05/14/2024 | Quarterly |
| 05/21/2024 | regular | $0.40 | 05/13/2024 | 05/14/2024 | Quarterly |
| 03/06/2024 | regular | $0.08 | 02/27/2024 | 02/28/2024 | Quarterly |
| 03/06/2024 | regular | $0.40 | 02/27/2024 | 02/28/2024 | Quarterly |
2023
$1.90-3.55%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2023 | regular | $0.08 | 11/14/2023 | 11/15/2023 | Quarterly |
| 11/22/2023 | regular | $0.40 | 11/14/2023 | 11/15/2023 | Quarterly |
| 08/25/2023 | regular | $0.08 | 08/17/2023 | 08/18/2023 | Quarterly |
| 08/25/2023 | regular | $0.40 | 08/17/2023 | 08/18/2023 | Quarterly |
| 05/23/2023 | regular | $0.08 | 05/15/2023 | 05/16/2023 | Quarterly |
| 05/23/2023 | regular | $0.39 | 05/15/2023 | 05/16/2023 | Quarterly |
| 03/09/2023 | regular | $0.39 | 03/01/2023 | 03/02/2023 | Quarterly |
| 03/09/2023 | regular | $0.08 | 03/01/2023 | 03/02/2023 | Quarterly |
2022
$1.97+27.10%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2022 | regular | $0.15 | 11/09/2022 | 11/10/2022 | Quarterly |
| 11/17/2022 | regular | $0.36 | 11/09/2022 | 11/10/2022 | Quarterly |
| 08/16/2022 | regular | $0.35 | 08/08/2022 | 08/09/2022 | Quarterly |
| 08/16/2022 | regular | $0.15 | 08/08/2022 | 08/09/2022 | Quarterly |
| 05/24/2022 | regular | $0.33 | 05/16/2022 | 05/17/2022 | Quarterly |
| 05/24/2022 | regular | $0.15 | 05/16/2022 | 05/17/2022 | Quarterly |
| 03/16/2022 | regular | $0.15 | 03/08/2022 | 03/09/2022 | Quarterly |
| 03/16/2022 | regular | $0.33 | 03/08/2022 | 03/09/2022 | Quarterly |
Unlock the full dividend history
Unlock historyYou are viewing the latest 5 years. Premium adds 17 more years to analyze cycles, cuts and the real dividend trend.