Capital Southwest Corp
Consumer Discretionary · USA
Dividend History
Dividend History
2026
$1.28
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | regular | $0.06 | 06/15/2026 | 06/15/2026 | Quarterly |
| 06/30/2026 | regular | $0.19 | 06/15/2026 | 06/15/2026 | Monthly |
| 05/29/2026 | regular | $0.19 | 05/15/2026 | 05/15/2026 | Monthly |
| 04/30/2026 | regular | $0.19 | 04/15/2026 | 04/15/2026 | Monthly |
| 03/31/2026 | regular | $0.06 | 03/13/2026 | 03/13/2026 | Quarterly |
| 03/31/2026 | regular | $0.19 | 03/13/2026 | 03/13/2026 | Monthly |
| 02/27/2026 | regular | $0.19 | 02/13/2026 | 02/13/2026 | Monthly |
| 01/30/2026 | regular | $0.19 | 01/15/2026 | 01/15/2026 | Monthly |
2025
$2.56
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | regular | $0.19 | 12/15/2025 | 12/15/2025 | Monthly |
| 12/31/2025 | special | $0.06 | 12/15/2025 | 12/15/2025 | — |
| 11/28/2025 | regular | $0.19 | 11/14/2025 | 11/14/2025 | Monthly |
| 10/31/2025 | regular | $0.19 | 10/15/2025 | 10/15/2025 | Monthly |
| 09/30/2025 | regular | $0.19 | 09/15/2025 | 09/15/2025 | Monthly |
| 09/30/2025 | regular | $0.06 | 09/15/2025 | 09/15/2025 | Quarterly |
| 08/29/2025 | regular | $0.19 | 08/15/2025 | 08/15/2025 | Monthly |
| 07/31/2025 | regular | $0.19 | 07/15/2025 | 07/15/2025 | Monthly |
| 06/30/2025 | regular | $0.06 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | Quarterly |
| 06/30/2025 | regular | $0.58 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | Quarterly |
| 03/31/2025 | regular | $0.58 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | Quarterly |
| 03/31/2025 | regular | $0.06 | 03/14/2025 | 03/14/2025 | Quarterly |
2024
$2.53+4.55%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2024 | regular | $0.05 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | Quarterly |
| 12/31/2024 | regular | $0.58 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | Quarterly |
| 09/30/2024 | regular | $0.58 | 09/13/2024 | 09/13/2024 | Quarterly |
| 09/30/2024 | regular | $0.06 | 09/13/2024 | 09/13/2024 | Quarterly |
| 06/28/2024 | regular | $0.57 | 06/14/2024 | 06/14/2024 | Quarterly |
| 06/28/2024 | regular | $0.06 | 06/14/2024 | 06/14/2024 | Quarterly |
| 03/29/2024 | regular | $0.06 | 03/14/2024 | 03/15/2024 | Quarterly |
| 03/29/2024 | regular | $0.57 | 03/14/2024 | 03/15/2024 | Quarterly |
2023
$2.42+11.01%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2023 | regular | $0.57 | 12/14/2023 | 12/15/2023 | Quarterly |
| 12/29/2023 | regular | $0.06 | 12/14/2023 | 12/15/2023 | Quarterly |
| 09/29/2023 | regular | $0.06 | 09/14/2023 | 09/15/2023 | Quarterly |
| 09/29/2023 | regular | $0.56 | 09/14/2023 | 09/15/2023 | Quarterly |
| 06/30/2023 | regular | $0.05 | 06/14/2023 | 06/15/2023 | Quarterly |
| 06/30/2023 | regular | $0.54 | 06/14/2023 | 06/15/2023 | Quarterly |
| 03/31/2023 | regular | $0.53 | 03/14/2023 | 03/15/2023 | Quarterly |
| 03/31/2023 | regular | $0.05 | 03/14/2023 | 03/15/2023 | Quarterly |
2022
$2.18-14.84%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2022 | special | $0.05 | 12/14/2022 | 12/15/2022 | — |
| 12/30/2022 | regular | $0.52 | 12/14/2022 | 12/15/2022 | Quarterly |
| 09/30/2022 | regular | $0.50 | 09/14/2022 | 09/15/2022 | Quarterly |
| 06/30/2022 | regular | $0.48 | 06/14/2022 | 06/15/2022 | Quarterly |
| 06/30/2022 | special | $0.15 | 06/14/2022 | 06/15/2022 | — |
| 03/31/2022 | regular | $0.48 | 03/14/2022 | 03/15/2022 | Quarterly |
Unlock the full dividend history
Unlock historyYou are viewing the latest 5 years. Premium adds 18 more years to analyze cycles, cuts and the real dividend trend.