ConocoPhillips
Energy · USA
Dividend History
Dividend History
2026
$1.68
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | regular | $0.84 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | Quarterly |
| 03/02/2026 | regular | $0.84 | 02/18/2026 | 02/18/2026 | Quarterly |
2025
$3.18+1.92%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | regular | $0.84 | 11/17/2025 | 11/17/2025 | Quarterly |
| 09/02/2025 | regular | $0.78 | 08/18/2025 | 08/18/2025 | Quarterly |
| 06/02/2025 | regular | $0.78 | 05/19/2025 | 05/19/2025 | Quarterly |
| 03/03/2025 | regular | $0.78 | 02/14/2025 | 02/17/2025 | Quarterly |
2024
$3.12-32.32%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | regular | $0.78 | 11/08/2024 | 11/11/2024 | Quarterly |
| 09/03/2024 | regular | $0.20 | 08/12/2024 | 08/12/2024 | Quarterly |
| 09/03/2024 | regular | $0.58 | 08/12/2024 | 08/12/2024 | Quarterly |
| 06/03/2024 | regular | $0.78 | 05/10/2024 | 05/13/2024 | Quarterly |
| 03/01/2024 | regular | $0.58 | 02/15/2024 | 02/19/2024 | Quarterly |
| 03/01/2024 | special | $0.20 | 02/15/2024 | 02/19/2024 | — |
2023
$4.61+2.67%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | regular | $0.58 | 11/13/2023 | 11/14/2023 | Quarterly |
| 10/16/2023 | regular | $0.60 | 09/27/2023 | 09/28/2023 | Quarterly |
| 09/01/2023 | regular | $0.51 | 08/15/2023 | 08/16/2023 | Quarterly |
| 07/14/2023 | regular | $0.60 | 06/26/2023 | 06/27/2023 | Quarterly |
| 06/01/2023 | regular | $0.51 | 05/15/2023 | 05/16/2023 | Quarterly |
| 04/14/2023 | regular | $0.60 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | Quarterly |
| 03/01/2023 | regular | $0.51 | 02/13/2023 | 02/14/2023 | Quarterly |
| 01/13/2023 | regular | $0.70 | 12/23/2022 | 12/27/2022 | Quarterly |
2022
$4.49+156.57%
| Payment Date | Dividend type | Dividend | Ex-Dividend Date | Record date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | regular | $0.51 | 11/14/2022 | 11/15/2022 | Quarterly |
| 10/14/2022 | regular | $1.40 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | Quarterly |
| 09/01/2022 | regular | $0.46 | 08/15/2022 | 08/16/2022 | Quarterly |
| 07/15/2022 | regular | $0.70 | 06/27/2022 | 06/28/2022 | Quarterly |
| 06/01/2022 | regular | $0.46 | 05/16/2022 | 05/17/2022 | Quarterly |
| 04/14/2022 | regular | $0.30 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | Quarterly |
| 03/01/2022 | regular | $0.46 | 02/11/2022 | 02/14/2022 | Quarterly |
| 01/14/2022 | regular | $0.20 | 12/31/2021 | 01/03/2022 | Quarterly |
Unlock the full dividend history
Unlock historyYou are viewing the latest 5 years. Premium adds 18 more years to analyze cycles, cuts and the real dividend trend.