United Parcel Service, Inc. Class B
Industriales · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
3,28 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | regular | 1,64 $ | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Trimestral |
| 05/03/2026 | regular | 1,64 $ | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Trimestral |
2025
6,56 $+0.61%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | regular | 1,64 $ | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Trimestral |
| 04/09/2025 | regular | 1,64 $ | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Trimestral |
| 05/06/2025 | regular | 1,64 $ | 19/05/2025 | 19/05/2025 | Trimestral |
| 06/03/2025 | regular | 1,64 $ | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Trimestral |
2024
6,52 $+0.62%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | regular | 1,63 $ | 18/11/2024 | 18/11/2024 | Trimestral |
| 05/09/2024 | regular | 1,63 $ | 19/08/2024 | 19/08/2024 | Trimestral |
| 30/05/2024 | regular | 1,63 $ | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Trimestral |
| 08/03/2024 | regular | 1,63 $ | 16/02/2024 | 20/02/2024 | Trimestral |
2023
6,48 $+6.58%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | regular | 1,62 $ | 10/11/2023 | 13/11/2023 | Trimestral |
| 31/08/2023 | regular | 1,62 $ | 11/08/2023 | 14/08/2023 | Trimestral |
| 01/06/2023 | regular | 1,62 $ | 12/05/2023 | 15/05/2023 | Trimestral |
| 10/03/2023 | regular | 1,62 $ | 17/02/2023 | 21/02/2023 | Trimestral |
2022
6,08 $+49.02%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | regular | 1,52 $ | 10/11/2022 | 14/11/2022 | Trimestral |
| 01/09/2022 | regular | 1,52 $ | 12/08/2022 | 15/08/2022 | Trimestral |
| 02/06/2022 | regular | 1,52 $ | 13/05/2022 | 16/05/2022 | Trimestral |
| 10/03/2022 | regular | 1,52 $ | 18/02/2022 | 22/02/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.