Trinity Capital Inc. Common Stock
Finanzas · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,53 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | regular | 0,17 $ | 11/06/2026 | 11/06/2026 | Mensual |
| 29/05/2026 | regular | 0,17 $ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | Mensual |
| 30/04/2026 | regular | 0,17 $ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | Mensual |
| 31/03/2026 | regular | 0,17 $ | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Mensual |
| 27/02/2026 | regular | 0,17 $ | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Mensual |
| 30/01/2026 | regular | 0,17 $ | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Mensual |
| 15/01/2026 | regular | 0,51 $ | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Trimestral |
2025
2,04 $+0.49%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | regular | 0,51 $ | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Trimestral |
| 15/07/2025 | regular | 0,51 $ | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Trimestral |
| 15/04/2025 | regular | 0,51 $ | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Trimestral |
| 15/01/2025 | regular | 0,51 $ | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Trimestral |
2024
2,03 $-5.58%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | regular | 0,51 $ | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Trimestral |
| 15/07/2024 | regular | 0,51 $ | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Trimestral |
| 15/04/2024 | regular | 0,51 $ | 27/03/2024 | 28/03/2024 | Trimestral |
| 12/01/2024 | regular | 0,50 $ | 28/12/2023 | 29/12/2023 | Trimestral |
2023
2,15 $+3.37%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | regular | 0,05 $ | 28/09/2023 | 30/09/2023 | Trimestral |
| 13/10/2023 | regular | 0,49 $ | 28/09/2023 | 30/09/2023 | Trimestral |
| 14/07/2023 | regular | 0,05 $ | 29/06/2023 | 30/06/2023 | Trimestral |
| 14/07/2023 | regular | 0,48 $ | 29/06/2023 | 30/06/2023 | Trimestral |
| 14/04/2023 | regular | 0,47 $ | 30/03/2023 | 31/03/2023 | Trimestral |
| 13/01/2023 | regular | 0,15 $ | 29/12/2022 | 30/12/2022 | Trimestral |
| 13/01/2023 | regular | 0,46 $ | 29/12/2022 | 30/12/2022 | Trimestral |
2022
2,08 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | regular | 0,15 $ | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Trimestral |
| 14/10/2022 | regular | 0,45 $ | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Trimestral |
| 15/07/2022 | regular | 0,15 $ | 29/06/2022 | 30/06/2022 | Trimestral |
| 15/07/2022 | regular | 0,42 $ | 29/06/2022 | 30/06/2022 | Trimestral |
| 15/04/2022 | regular | 0,40 $ | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Trimestral |
| 15/04/2022 | regular | 0,15 $ | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Trimestral |
| 14/01/2022 | regular | 0,36 $ | 30/12/2021 | 31/12/2021 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 1 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.