Tootsie Roll Industries, Inc.
Consumo básico · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
0,18 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | regular | 0,09 $ | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Trimestral |
| 08/01/2026 | regular | 0,09 $ | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Trimestral |
2025
0,35 $+2.97%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | regular | 0,09 $ | 07/10/2025 | 07/10/2025 | Trimestral |
| 10/07/2025 | regular | 0,09 $ | 18/06/2025 | 19/06/2025 | Trimestral |
| 27/03/2025 | regular | 0,09 $ | 05/03/2025 | 05/03/2025 | Trimestral |
| 09/01/2025 | regular | 0,08 $ | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Trimestral |
2024
0,34 $+3.06%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | regular | 0,08 $ | 08/10/2024 | 08/10/2024 | Trimestral |
| 08/07/2024 | regular | 0,08 $ | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Trimestral |
| 28/03/2024 | regular | 0,08 $ | 05/03/2024 | 06/03/2024 | Trimestral |
| 11/01/2024 | regular | 0,08 $ | 19/12/2023 | 20/12/2023 | Trimestral |
2023
0,33 $+2.83%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | regular | 0,08 $ | 06/10/2023 | 10/10/2023 | Trimestral |
| 06/07/2023 | regular | 0,08 $ | 16/06/2023 | 20/06/2023 | Trimestral |
| 30/03/2023 | regular | 0,08 $ | 03/03/2023 | 06/03/2023 | Trimestral |
| 11/01/2023 | regular | 0,08 $ | 20/12/2022 | 21/12/2022 | Trimestral |
2022
0,32 $+3.25%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | regular | 0,08 $ | 07/10/2022 | 11/10/2022 | Trimestral |
| 07/07/2022 | regular | 0,08 $ | 17/06/2022 | 21/06/2022 | Trimestral |
| 31/03/2022 | regular | 0,08 $ | 04/03/2022 | 07/03/2022 | Trimestral |
| 12/01/2022 | regular | 0,08 $ | 21/12/2021 | 22/12/2021 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.