Target Corporation
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
2,28 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | regular | 1,14 $ | 13/05/2026 | 13/05/2026 | Trimestral |
| 01/03/2026 | regular | 1,14 $ | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Trimestral |
2025
4,52 $+1.80%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | regular | 1,14 $ | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Trimestral |
| 01/09/2025 | regular | 1,14 $ | 13/08/2025 | 13/08/2025 | Trimestral |
| 01/06/2025 | regular | 1,12 $ | 14/05/2025 | 14/05/2025 | Trimestral |
| 01/03/2025 | regular | 1,12 $ | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Trimestral |
2024
4,44 $+1.83%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | regular | 1,12 $ | 20/11/2024 | 20/11/2024 | Trimestral |
| 10/09/2024 | regular | 1,12 $ | 21/08/2024 | 21/08/2024 | Trimestral |
| 10/06/2024 | regular | 1,10 $ | 14/05/2024 | 15/05/2024 | Trimestral |
| 10/03/2024 | regular | 1,10 $ | 20/02/2024 | 21/02/2024 | Trimestral |
2023
4,36 $+10.10%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | regular | 1,10 $ | 14/11/2023 | 15/11/2023 | Trimestral |
| 10/09/2023 | regular | 1,10 $ | 15/08/2023 | 16/08/2023 | Trimestral |
| 10/06/2023 | regular | 1,08 $ | 16/05/2023 | 17/05/2023 | Trimestral |
| 10/03/2023 | regular | 1,08 $ | 14/02/2023 | 15/02/2023 | Trimestral |
2022
3,96 $+25.32%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2022 | regular | 1,08 $ | 15/11/2022 | 16/11/2022 | Trimestral |
| 10/09/2022 | regular | 1,08 $ | 16/08/2022 | 17/08/2022 | Trimestral |
| 10/06/2022 | regular | 0,90 $ | 17/05/2022 | 18/05/2022 | Trimestral |
| 10/03/2022 | regular | 0,90 $ | 15/02/2022 | 16/02/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.