Stanley Black & Decker, Inc.
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,66 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | regular | 0,83 $ | 08/06/2026 | 08/06/2026 | Trimestral |
| 24/03/2026 | regular | 0,83 $ | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Trimestral |
2025
3,30 $+1.23%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | regular | 0,83 $ | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Trimestral |
| 16/09/2025 | regular | 0,83 $ | 02/09/2025 | 02/09/2025 | Trimestral |
| 17/06/2025 | regular | 0,82 $ | 03/06/2025 | 03/06/2025 | Trimestral |
| 18/03/2025 | regular | 0,82 $ | 04/03/2025 | 04/03/2025 | Trimestral |
2024
3,26 $+1.24%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | regular | 0,82 $ | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Trimestral |
| 17/09/2024 | regular | 0,82 $ | 03/09/2024 | 03/09/2024 | Trimestral |
| 18/06/2024 | regular | 0,81 $ | 04/06/2024 | 04/06/2024 | Trimestral |
| 19/03/2024 | regular | 0,81 $ | 07/03/2024 | 08/03/2024 | Trimestral |
2023
3,22 $+1.26%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | regular | 0,81 $ | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Trimestral |
| 19/09/2023 | regular | 0,81 $ | 01/09/2023 | 05/09/2023 | Trimestral |
| 20/06/2023 | regular | 0,80 $ | 02/06/2023 | 05/06/2023 | Trimestral |
| 21/03/2023 | regular | 0,80 $ | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Trimestral |
2022
3,18 $+6.71%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | regular | 0,80 $ | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Trimestral |
| 20/09/2022 | regular | 0,80 $ | 02/09/2022 | 06/09/2022 | Trimestral |
| 21/06/2022 | regular | 0,79 $ | 06/06/2022 | 07/06/2022 | Trimestral |
| 22/03/2022 | regular | 0,79 $ | 07/03/2022 | 08/03/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.