Starbucks Corp
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,24 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | regular | 0,62 $ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | Trimestral |
| 27/02/2026 | regular | 0,62 $ | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Trimestral |
2025
2,45 $+5.60%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | regular | 0,62 $ | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Trimestral |
| 29/08/2025 | regular | 0,61 $ | 15/08/2025 | 15/08/2025 | Trimestral |
| 30/05/2025 | regular | 0,61 $ | 16/05/2025 | 16/05/2025 | Trimestral |
| 28/02/2025 | regular | 0,61 $ | 14/02/2025 | 14/02/2025 | Trimestral |
2024
2,32 $+7.41%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | regular | 0,61 $ | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Trimestral |
| 30/08/2024 | regular | 0,57 $ | 16/08/2024 | 16/08/2024 | Trimestral |
| 31/05/2024 | regular | 0,57 $ | 16/05/2024 | 17/05/2024 | Trimestral |
| 23/02/2024 | regular | 0,57 $ | 08/02/2024 | 09/02/2024 | Trimestral |
2023
2,16 $+8.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | regular | 0,57 $ | 09/11/2023 | 10/11/2023 | Trimestral |
| 25/08/2023 | regular | 0,53 $ | 10/08/2023 | 11/08/2023 | Trimestral |
| 26/05/2023 | regular | 0,53 $ | 11/05/2023 | 12/05/2023 | Trimestral |
| 24/02/2023 | regular | 0,53 $ | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Trimestral |
2022
2,00 $+8.70%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | regular | 0,53 $ | 09/11/2022 | 11/11/2022 | Trimestral |
| 26/08/2022 | regular | 0,49 $ | 11/08/2022 | 12/08/2022 | Trimestral |
| 27/05/2022 | regular | 0,49 $ | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Trimestral |
| 25/02/2022 | regular | 0,49 $ | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 12 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.