Restaurant Brands International Inc.
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,92 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | regular | 0,65 $ | 23/06/2026 | 23/06/2026 | Trimestral |
| 02/04/2026 | regular | 0,65 $ | 19/03/2026 | 19/03/2026 | Trimestral |
| 06/01/2026 | regular | 0,62 $ | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Trimestral |
2025
2,44 $+6.55%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | regular | 0,62 $ | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Trimestral |
| 08/07/2025 | regular | 0,62 $ | 24/06/2025 | 24/06/2025 | Trimestral |
| 04/04/2025 | regular | 0,62 $ | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Trimestral |
| 03/01/2025 | regular | 0,58 $ | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Trimestral |
2024
2,29 $+4.57%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | regular | 0,58 $ | 20/09/2024 | 20/09/2024 | Trimestral |
| 05/07/2024 | regular | 0,58 $ | 21/06/2024 | 21/06/2024 | Trimestral |
| 04/04/2024 | regular | 0,58 $ | 20/03/2024 | 21/03/2024 | Trimestral |
| 04/01/2024 | regular | 0,55 $ | 20/12/2023 | 21/12/2023 | Trimestral |
2023
2,19 $+1.86%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | regular | 0,55 $ | 19/09/2023 | 20/09/2023 | Trimestral |
| 06/07/2023 | regular | 0,55 $ | 21/06/2023 | 22/06/2023 | Trimestral |
| 05/04/2023 | regular | 0,55 $ | 21/03/2023 | 22/03/2023 | Trimestral |
| 04/01/2023 | regular | 0,54 $ | 20/12/2022 | 21/12/2022 | Trimestral |
2022
2,15 $+1.90%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | regular | 0,54 $ | 20/09/2022 | 21/09/2022 | Trimestral |
| 06/07/2022 | regular | 0,54 $ | 21/06/2022 | 22/06/2022 | Trimestral |
| 06/04/2022 | regular | 0,54 $ | 22/03/2022 | 23/03/2022 | Trimestral |
| 05/01/2022 | regular | 0,53 $ | 20/12/2021 | 21/12/2021 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 7 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.