Pennant Investment Corp
Finanzas · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
0,40 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | regular | 0,04 $ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | Mensual |
| 01/05/2026 | regular | 0,04 $ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | Mensual |
| 01/04/2026 | special | 0,04 $ | 16/03/2026 | 16/03/2026 | — |
| 01/04/2026 | regular | 0,04 $ | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Mensual |
| 02/03/2026 | regular | 0,08 $ | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Mensual |
| 02/02/2026 | regular | 0,08 $ | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Mensual |
| 02/01/2026 | regular | 0,08 $ | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Mensual |
2025
0,96 $+6.67%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | regular | 0,08 $ | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Mensual |
| 03/11/2025 | regular | 0,08 $ | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Mensual |
| 30/09/2025 | regular | 0,08 $ | 15/09/2025 | 15/09/2025 | Mensual |
| 02/09/2025 | regular | 0,08 $ | 15/08/2025 | 15/08/2025 | Mensual |
| 01/08/2025 | regular | 0,08 $ | 15/07/2025 | 15/07/2025 | Mensual |
| 01/07/2025 | regular | 0,08 $ | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Mensual |
| 02/06/2025 | regular | 0,08 $ | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Mensual |
| 01/05/2025 | regular | 0,08 $ | 15/04/2025 | 15/04/2025 | Mensual |
| 01/04/2025 | regular | 0,08 $ | 14/03/2025 | 14/03/2025 | Mensual |
| 03/03/2025 | regular | 0,08 $ | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Mensual |
| 03/02/2025 | regular | 0,08 $ | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Mensual |
| 02/01/2025 | regular | 0,08 $ | 16/12/2024 | 16/12/2024 | Mensual |
2024
0,90 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | regular | 0,08 $ | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Mensual |
| 01/11/2024 | regular | 0,08 $ | 16/10/2024 | 16/10/2024 | Mensual |
| 01/10/2024 | regular | 0,08 $ | 16/09/2024 | 16/09/2024 | Mensual |
| 03/09/2024 | regular | 0,08 $ | 16/08/2024 | 16/08/2024 | Mensual |
| 01/08/2024 | regular | 0,08 $ | 15/07/2024 | 15/07/2024 | Mensual |
| 01/07/2024 | regular | 0,08 $ | 14/06/2024 | 14/06/2024 | Mensual |
| 03/06/2024 | regular | 0,07 $ | 14/05/2024 | 15/05/2024 | Mensual |
| 01/05/2024 | regular | 0,07 $ | 12/04/2024 | 15/04/2024 | Mensual |
| 01/04/2024 | regular | 0,07 $ | 15/03/2024 | 18/03/2024 | Mensual |
| 01/03/2024 | regular | 0,07 $ | 14/02/2024 | 15/02/2024 | Mensual |
| 01/02/2024 | regular | 0,07 $ | 12/01/2024 | 16/01/2024 | Mensual |
| 02/01/2024 | regular | 0,07 $ | 15/12/2023 | 18/12/2023 | Mensual |
2023
0,90 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | regular | 0,07 $ | 15/11/2023 | 16/11/2023 | Mensual |
| 01/11/2023 | regular | 0,07 $ | 16/10/2023 | 17/10/2023 | Mensual |
| 02/10/2023 | regular | 0,21 $ | 15/09/2023 | 18/09/2023 | Trimestral |
| 03/07/2023 | regular | 0,20 $ | 14/06/2023 | 15/06/2023 | Trimestral |
| 03/04/2023 | regular | 0,19 $ | 15/03/2023 | 16/03/2023 | Trimestral |
| 03/01/2023 | regular | 0,17 $ | 16/12/2022 | 19/12/2022 | Trimestral |
2022
0,56 $+15.63%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | regular | 0,15 $ | 16/09/2022 | 19/09/2022 | Trimestral |
| 01/07/2022 | regular | 0,15 $ | 16/06/2022 | 17/06/2022 | Trimestral |
| 01/04/2022 | regular | 0,14 $ | 16/03/2022 | 17/03/2022 | Trimestral |
| 03/01/2022 | regular | 0,12 $ | 17/12/2021 | 20/12/2021 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 15 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.