Pultegroup, Inc.
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
0,78 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | regular | 0,26 $ | 16/06/2026 | 16/06/2026 | Trimestral |
| 02/04/2026 | regular | 0,26 $ | 17/03/2026 | 17/03/2026 | Trimestral |
| 06/01/2026 | regular | 0,26 $ | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Trimestral |
2025
0,88 $+10.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | regular | 0,22 $ | 16/09/2025 | 16/09/2025 | Trimestral |
| 02/07/2025 | regular | 0,22 $ | 17/06/2025 | 17/06/2025 | Trimestral |
| 02/04/2025 | regular | 0,22 $ | 18/03/2025 | 18/03/2025 | Trimestral |
| 03/01/2025 | regular | 0,22 $ | 17/12/2024 | 17/12/2024 | Trimestral |
2024
0,80 $+25.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | regular | 0,20 $ | 17/09/2024 | 17/09/2024 | Trimestral |
| 02/07/2024 | regular | 0,20 $ | 18/06/2024 | 18/06/2024 | Trimestral |
| 02/04/2024 | regular | 0,20 $ | 14/03/2024 | 15/03/2024 | Trimestral |
| 03/01/2024 | regular | 0,20 $ | 18/12/2023 | 19/12/2023 | Trimestral |
2023
0,64 $+6.67%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | regular | 0,16 $ | 15/09/2023 | 18/09/2023 | Trimestral |
| 05/07/2023 | regular | 0,16 $ | 16/06/2023 | 20/06/2023 | Trimestral |
| 04/04/2023 | regular | 0,16 $ | 17/03/2023 | 20/03/2023 | Trimestral |
| 03/01/2023 | regular | 0,16 $ | 13/12/2022 | 14/12/2022 | Trimestral |
2022
0,60 $+7.14%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | regular | 0,15 $ | 21/09/2022 | 22/09/2022 | Trimestral |
| 05/07/2022 | regular | 0,15 $ | 09/06/2022 | 10/06/2022 | Trimestral |
| 05/04/2022 | regular | 0,15 $ | 14/03/2022 | 15/03/2022 | Trimestral |
| 04/01/2022 | regular | 0,15 $ | 14/12/2021 | 15/12/2021 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 15 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.