PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Finanzas · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
0,62 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | regular | 0,10 $ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | Mensual |
| 01/05/2026 | regular | 0,10 $ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | Mensual |
| 01/04/2026 | regular | 0,10 $ | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Mensual |
| 02/03/2026 | regular | 0,10 $ | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Mensual |
| 02/02/2026 | regular | 0,10 $ | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Mensual |
| 02/01/2026 | regular | 0,10 $ | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Mensual |
2025
1,23 $0.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | regular | 0,10 $ | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Mensual |
| 03/11/2025 | regular | 0,10 $ | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Mensual |
| 01/10/2025 | regular | 0,10 $ | 15/09/2025 | 15/09/2025 | Mensual |
| 02/09/2025 | regular | 0,10 $ | 15/08/2025 | 15/08/2025 | Mensual |
| 01/08/2025 | regular | 0,10 $ | 15/07/2025 | 15/07/2025 | Mensual |
| 01/07/2025 | regular | 0,10 $ | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Mensual |
| 02/06/2025 | regular | 0,10 $ | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Mensual |
| 01/05/2025 | regular | 0,10 $ | 15/04/2025 | 15/04/2025 | Mensual |
| 01/04/2025 | regular | 0,10 $ | 14/03/2025 | 14/03/2025 | Mensual |
| 03/03/2025 | regular | 0,10 $ | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Mensual |
| 03/02/2025 | regular | 0,10 $ | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Mensual |
| 02/01/2025 | regular | 0,10 $ | 16/12/2024 | 16/12/2024 | Mensual |
2024
1,23 $+2.50%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | regular | 0,10 $ | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Mensual |
| 01/11/2024 | regular | 0,10 $ | 16/10/2024 | 16/10/2024 | Mensual |
| 01/10/2024 | regular | 0,10 $ | 16/09/2024 | 16/09/2024 | Mensual |
| 03/09/2024 | regular | 0,10 $ | 16/08/2024 | 16/08/2024 | Mensual |
| 01/08/2024 | regular | 0,10 $ | 15/07/2024 | 15/07/2024 | Mensual |
| 01/07/2024 | regular | 0,10 $ | 14/06/2024 | 14/06/2024 | Mensual |
| 03/06/2024 | regular | 0,10 $ | 14/05/2024 | 15/05/2024 | Mensual |
| 01/05/2024 | regular | 0,10 $ | 12/04/2024 | 15/04/2024 | Mensual |
| 01/04/2024 | regular | 0,10 $ | 15/03/2024 | 18/03/2024 | Mensual |
| 01/03/2024 | regular | 0,10 $ | 14/02/2024 | 15/02/2024 | Mensual |
| 01/02/2024 | regular | 0,10 $ | 12/01/2024 | 16/01/2024 | Mensual |
| 02/01/2024 | regular | 0,10 $ | 15/12/2023 | 18/12/2023 | Mensual |
2023
1,20 $+5.26%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | regular | 0,10 $ | 15/11/2023 | 16/11/2023 | Mensual |
| 01/11/2023 | regular | 0,10 $ | 16/10/2023 | 17/10/2023 | Mensual |
| 02/10/2023 | regular | 0,10 $ | 15/09/2023 | 18/09/2023 | Mensual |
| 01/09/2023 | regular | 0,10 $ | 15/08/2023 | 16/08/2023 | Mensual |
| 01/08/2023 | regular | 0,10 $ | 14/07/2023 | 17/07/2023 | Mensual |
| 03/07/2023 | regular | 0,10 $ | 14/06/2023 | 15/06/2023 | Mensual |
| 01/06/2023 | regular | 0,10 $ | 15/05/2023 | 16/05/2023 | Mensual |
| 01/05/2023 | regular | 0,10 $ | 17/04/2023 | 18/04/2023 | Mensual |
| 03/04/2023 | regular | 0,10 $ | 15/03/2023 | 16/03/2023 | Mensual |
| 01/03/2023 | regular | 0,10 $ | 15/02/2023 | 16/02/2023 | Mensual |
| 01/02/2023 | regular | 0,10 $ | 18/01/2023 | 19/01/2023 | Mensual |
| 03/01/2023 | regular | 0,10 $ | 16/12/2022 | 19/12/2022 | Mensual |
2022
1,14 $0.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | regular | 0,10 $ | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Mensual |
| 01/11/2022 | regular | 0,10 $ | 17/10/2022 | 18/10/2022 | Mensual |
| 03/10/2022 | regular | 0,10 $ | 16/09/2022 | 19/09/2022 | Mensual |
| 01/09/2022 | regular | 0,10 $ | 17/08/2022 | 18/08/2022 | Mensual |
| 01/08/2022 | regular | 0,10 $ | 15/07/2022 | 18/07/2022 | Mensual |
| 01/07/2022 | regular | 0,10 $ | 16/06/2022 | 17/06/2022 | Mensual |
| 01/06/2022 | regular | 0,10 $ | 17/05/2022 | 18/05/2022 | Mensual |
| 02/05/2022 | regular | 0,10 $ | 14/04/2022 | 18/04/2022 | Mensual |
| 01/04/2022 | regular | 0,10 $ | 16/03/2022 | 17/03/2022 | Mensual |
| 01/03/2022 | regular | 0,10 $ | 14/02/2022 | 15/02/2022 | Mensual |
| 01/02/2022 | regular | 0,10 $ | 14/01/2022 | 18/01/2022 | Mensual |
| 03/01/2022 | regular | 0,10 $ | 17/12/2021 | 20/12/2021 | Mensual |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 11 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.