Blue Owl Capital Corporation
Finanzas · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,05 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | regular | 0,31 $ | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Trimestral |
| 15/04/2026 | regular | 0,37 $ | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Trimestral |
| 15/01/2026 | regular | 0,37 $ | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Trimestral |
2025
1,56 $-8.24%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | regular | 0,37 $ | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Trimestral |
| 15/09/2025 | regular | 0,02 $ | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Trimestral |
| 15/07/2025 | regular | 0,37 $ | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Trimestral |
| 13/06/2025 | regular | 0,01 $ | 30/05/2025 | 30/05/2025 | Trimestral |
| 15/04/2025 | regular | 0,37 $ | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Trimestral |
| 17/03/2025 | regular | 0,05 $ | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Trimestral |
| 15/01/2025 | regular | 0,37 $ | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Trimestral |
2024
1,70 $+8.28%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | regular | 0,05 $ | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Trimestral |
| 15/10/2024 | regular | 0,37 $ | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Trimestral |
| 13/09/2024 | regular | 0,06 $ | 30/08/2024 | 30/08/2024 | Trimestral |
| 15/07/2024 | regular | 0,37 $ | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Trimestral |
| 14/06/2024 | regular | 0,05 $ | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Trimestral |
| 15/04/2024 | regular | 0,37 $ | 27/03/2024 | 29/03/2024 | Trimestral |
| 15/03/2024 | regular | 0,08 $ | 29/02/2024 | 01/03/2024 | Trimestral |
| 12/01/2024 | regular | 0,35 $ | 28/12/2023 | 29/12/2023 | Trimestral |
2023
1,57 $+23.62%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | regular | 0,08 $ | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Trimestral |
| 13/10/2023 | regular | 0,33 $ | 28/09/2023 | 29/09/2023 | Trimestral |
| 15/09/2023 | special | 0,07 $ | 30/08/2023 | 31/08/2023 | — |
| 14/07/2023 | regular | 0,33 $ | 29/06/2023 | 30/06/2023 | Trimestral |
| 15/06/2023 | special | 0,06 $ | 30/05/2023 | 31/05/2023 | — |
| 14/04/2023 | regular | 0,33 $ | 30/03/2023 | 31/03/2023 | Trimestral |
| 17/03/2023 | regular | 0,04 $ | 02/03/2023 | 03/03/2023 | Trimestral |
| 13/01/2023 | regular | 0,33 $ | 29/12/2022 | 30/12/2022 | Trimestral |
2022
1,27 $-3.79%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | regular | 0,03 $ | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Trimestral |
| 15/11/2022 | regular | 0,31 $ | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Trimestral |
| 15/08/2022 | regular | 0,31 $ | 29/06/2022 | 30/06/2022 | Trimestral |
| 13/05/2022 | regular | 0,31 $ | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Trimestral |
| 31/01/2022 | regular | 0,31 $ | 30/12/2021 | 31/12/2021 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 3 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.