Naturgy Energy Group, S.A.
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
0,57 €
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | regular | 0,57 € | 27/03/2026 |
2025
1,80 €+28.57%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | regular | 0,60 € | 03/11/2025 |
| 11/08/2025 | regular | 0,60 € | 28/07/2025 |
| 21/04/2025 | regular | 0,60 € | 07/04/2025 |
2024
1,40 €-6.67%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo |
|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | regular | 0,50 € | 04/11/2024 |
| 13/08/2024 | regular | 0,50 € | 30/07/2024 |
| 19/04/2024 | regular | 0,40 € | 05/04/2024 |
2023
1,50 €+25.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo |
|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | regular | 0,50 € | 03/11/2023 |
| 17/08/2023 | regular | 0,50 € | 03/08/2023 |
| 14/04/2023 | regular | 0,50 € | 31/03/2023 |
2022
1,20 €-9.77%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo |
|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | regular | 0,40 € | 16/11/2022 |
| 30/08/2022 | regular | 0,30 € | 16/08/2022 |
| 01/04/2022 | regular | 0,50 € | 18/03/2022 |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 22 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.