Middlesex Water Co
Servicios públicos · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
0,72 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | regular | 0,36 $ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | Trimestral |
| 02/03/2026 | regular | 0,36 $ | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Trimestral |
2025
1,38 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | regular | 0,36 $ | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Trimestral |
| 02/09/2025 | regular | 0,34 $ | 15/08/2025 | 15/08/2025 | Trimestral |
| 02/06/2025 | regular | 0,34 $ | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Trimestral |
| 03/03/2025 | regular | 0,34 $ | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Trimestral |
2024
0,99 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | regular | 0,34 $ | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Trimestral |
| 03/09/2024 | regular | 0,33 $ | 15/08/2024 | 15/08/2024 | Trimestral |
| 03/06/2024 | regular | 0,33 $ | 14/05/2024 | 15/05/2024 | Trimestral |
2023
1,26 $+6.68%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | regular | 0,33 $ | 15/11/2023 | 16/11/2023 | Trimestral |
| 01/09/2023 | regular | 0,31 $ | 10/08/2023 | 11/08/2023 | Trimestral |
| 01/06/2023 | regular | 0,31 $ | 11/05/2023 | 12/05/2023 | Trimestral |
| 01/03/2023 | regular | 0,31 $ | 13/02/2023 | 14/02/2023 | Trimestral |
2022
1,18 $+6.87%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | regular | 0,31 $ | 15/11/2022 | 16/11/2022 | Trimestral |
| 01/09/2022 | regular | 0,29 $ | 11/08/2022 | 12/08/2022 | Trimestral |
| 01/06/2022 | regular | 0,29 $ | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Trimestral |
| 01/03/2022 | regular | 0,29 $ | 11/02/2022 | 14/02/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.