Marriott International Class A Common Stock
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,40 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | regular | 0,73 $ | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Trimestral |
| 31/03/2026 | regular | 0,67 $ | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Trimestral |
2025
2,64 $+9.54%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | regular | 0,67 $ | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Trimestral |
| 30/09/2025 | regular | 0,67 $ | 21/08/2025 | 21/08/2025 | Trimestral |
| 30/06/2025 | regular | 0,67 $ | 23/05/2025 | 23/05/2025 | Trimestral |
| 31/03/2025 | regular | 0,63 $ | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Trimestral |
2024
2,41 $+22.96%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | regular | 0,63 $ | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Trimestral |
| 30/09/2024 | regular | 0,63 $ | 16/08/2024 | 16/08/2024 | Trimestral |
| 28/06/2024 | regular | 0,63 $ | 23/05/2024 | 24/05/2024 | Trimestral |
| 29/03/2024 | regular | 0,52 $ | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Trimestral |
2023
1,96 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | regular | 0,52 $ | 21/11/2023 | 22/11/2023 | Trimestral |
| 29/09/2023 | regular | 0,52 $ | 16/08/2023 | 17/08/2023 | Trimestral |
| 30/06/2023 | regular | 0,52 $ | 25/05/2023 | 26/05/2023 | Trimestral |
| 31/03/2023 | regular | 0,40 $ | 23/02/2023 | 24/02/2023 | Trimestral |
2022
1,00 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | regular | 0,40 $ | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Trimestral |
| 30/09/2022 | regular | 0,30 $ | 17/08/2022 | 18/08/2022 | Trimestral |
| 30/06/2022 | regular | 0,30 $ | 13/05/2022 | 16/05/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 17 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.