Coca-Cola Company
Consumo básico · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,06 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | regular | 0,53 $ | 15/06/2026 | 15/06/2026 | Trimestral |
| 01/04/2026 | regular | 0,53 $ | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Trimestral |
2025
2,04 $+5.15%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | regular | 0,51 $ | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Trimestral |
| 01/10/2025 | regular | 0,51 $ | 15/09/2025 | 15/09/2025 | Trimestral |
| 01/07/2025 | regular | 0,51 $ | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trimestral |
| 01/04/2025 | regular | 0,51 $ | 14/03/2025 | 14/03/2025 | Trimestral |
2024
1,94 $+5.43%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | regular | 0,49 $ | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Trimestral |
| 01/10/2024 | regular | 0,49 $ | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Trimestral |
| 01/07/2024 | regular | 0,49 $ | 14/06/2024 | 14/06/2024 | Trimestral |
| 01/04/2024 | regular | 0,49 $ | 14/03/2024 | 15/03/2024 | Trimestral |
2023
1,84 $+4.55%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | regular | 0,46 $ | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Trimestral |
| 02/10/2023 | regular | 0,46 $ | 14/09/2023 | 15/09/2023 | Trimestral |
| 03/07/2023 | regular | 0,46 $ | 15/06/2023 | 16/06/2023 | Trimestral |
| 03/04/2023 | regular | 0,46 $ | 16/03/2023 | 17/03/2023 | Trimestral |
2022
1,76 $+4.76%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | regular | 0,44 $ | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Trimestral |
| 03/10/2022 | regular | 0,44 $ | 15/09/2022 | 16/09/2022 | Trimestral |
| 01/07/2022 | regular | 0,44 $ | 14/06/2022 | 15/06/2022 | Trimestral |
| 01/04/2022 | regular | 0,44 $ | 14/03/2022 | 15/03/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 19 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.