Kimberly-Clark Corp.
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
2,54 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | regular | 1,28 $ | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Trimestral |
| 05/01/2026 | regular | 1,26 $ | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Trimestral |
2025
5,00 $+3.31%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | regular | 1,26 $ | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Trimestral |
| 02/07/2025 | regular | 1,26 $ | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Trimestral |
| 02/04/2025 | regular | 1,26 $ | 07/03/2025 | 07/03/2025 | Trimestral |
| 03/01/2025 | regular | 1,22 $ | 06/12/2024 | 06/12/2024 | Trimestral |
2024
4,84 $+2.98%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | regular | 1,22 $ | 06/09/2024 | 06/09/2024 | Trimestral |
| 02/07/2024 | regular | 1,22 $ | 07/06/2024 | 07/06/2024 | Trimestral |
| 02/04/2024 | regular | 1,22 $ | 07/03/2024 | 08/03/2024 | Trimestral |
| 03/01/2024 | regular | 1,18 $ | 07/12/2023 | 08/12/2023 | Trimestral |
2023
4,70 $+1.73%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | regular | 1,18 $ | 07/09/2023 | 08/09/2023 | Trimestral |
| 05/07/2023 | regular | 1,18 $ | 08/06/2023 | 09/06/2023 | Trimestral |
| 04/04/2023 | regular | 1,18 $ | 09/03/2023 | 10/03/2023 | Trimestral |
| 04/01/2023 | regular | 1,16 $ | 08/12/2022 | 09/12/2022 | Trimestral |
2022
4,62 $+2.90%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | regular | 1,16 $ | 08/09/2022 | 09/09/2022 | Trimestral |
| 05/07/2022 | regular | 1,16 $ | 09/06/2022 | 10/06/2022 | Trimestral |
| 04/04/2022 | regular | 1,16 $ | 03/03/2022 | 04/03/2022 | Trimestral |
| 04/01/2022 | regular | 1,14 $ | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.