Hercules Capital, Inc.
Finanzas · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
0,94 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | regular | 0,40 $ | 14/05/2026 | 14/05/2026 | Trimestral |
| 21/05/2026 | regular | 0,07 $ | 14/05/2026 | 14/05/2026 | Trimestral |
| 04/03/2026 | regular | 0,07 $ | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Trimestral |
| 04/03/2026 | regular | 0,40 $ | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Trimestral |
2025
1,88 $-2.08%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | regular | 0,40 $ | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Trimestral |
| 19/11/2025 | regular | 0,07 $ | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Trimestral |
| 19/08/2025 | regular | 0,07 $ | 12/08/2025 | 12/08/2025 | Trimestral |
| 19/08/2025 | regular | 0,40 $ | 12/08/2025 | 12/08/2025 | Trimestral |
| 20/05/2025 | regular | 0,07 $ | 13/05/2025 | 13/05/2025 | Trimestral |
| 20/05/2025 | regular | 0,40 $ | 13/05/2025 | 13/05/2025 | Trimestral |
| 05/03/2025 | regular | 0,40 $ | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Trimestral |
| 05/03/2025 | regular | 0,07 $ | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Trimestral |
2024
1,92 $+1.05%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | regular | 0,40 $ | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Trimestral |
| 20/11/2024 | regular | 0,08 $ | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Trimestral |
| 20/08/2024 | regular | 0,08 $ | 13/08/2024 | 13/08/2024 | Trimestral |
| 20/08/2024 | regular | 0,40 $ | 13/08/2024 | 13/08/2024 | Trimestral |
| 21/05/2024 | regular | 0,08 $ | 13/05/2024 | 14/05/2024 | Trimestral |
| 21/05/2024 | regular | 0,40 $ | 13/05/2024 | 14/05/2024 | Trimestral |
| 06/03/2024 | regular | 0,08 $ | 27/02/2024 | 28/02/2024 | Trimestral |
| 06/03/2024 | regular | 0,40 $ | 27/02/2024 | 28/02/2024 | Trimestral |
2023
1,90 $-3.55%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | regular | 0,08 $ | 14/11/2023 | 15/11/2023 | Trimestral |
| 22/11/2023 | regular | 0,40 $ | 14/11/2023 | 15/11/2023 | Trimestral |
| 25/08/2023 | regular | 0,08 $ | 17/08/2023 | 18/08/2023 | Trimestral |
| 25/08/2023 | regular | 0,40 $ | 17/08/2023 | 18/08/2023 | Trimestral |
| 23/05/2023 | regular | 0,08 $ | 15/05/2023 | 16/05/2023 | Trimestral |
| 23/05/2023 | regular | 0,39 $ | 15/05/2023 | 16/05/2023 | Trimestral |
| 09/03/2023 | regular | 0,39 $ | 01/03/2023 | 02/03/2023 | Trimestral |
| 09/03/2023 | regular | 0,08 $ | 01/03/2023 | 02/03/2023 | Trimestral |
2022
1,97 $+27.10%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | regular | 0,15 $ | 09/11/2022 | 10/11/2022 | Trimestral |
| 17/11/2022 | regular | 0,36 $ | 09/11/2022 | 10/11/2022 | Trimestral |
| 16/08/2022 | regular | 0,35 $ | 08/08/2022 | 09/08/2022 | Trimestral |
| 16/08/2022 | regular | 0,15 $ | 08/08/2022 | 09/08/2022 | Trimestral |
| 24/05/2022 | regular | 0,33 $ | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Trimestral |
| 24/05/2022 | regular | 0,15 $ | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Trimestral |
| 16/03/2022 | regular | 0,15 $ | 08/03/2022 | 09/03/2022 | Trimestral |
| 16/03/2022 | regular | 0,33 $ | 08/03/2022 | 09/03/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 17 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.