Horizon Technology Finance Corporation
Finanzas · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
0,78 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | regular | 0,06 $ | 17/08/2026 | 17/08/2026 | Mensual |
| 15/09/2026 | special | 0,03 $ | 17/08/2026 | 17/08/2026 | — |
| 14/08/2026 | regular | 0,06 $ | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Mensual |
| 14/08/2026 | special | 0,03 $ | 16/07/2026 | 16/07/2026 | — |
| 15/07/2026 | special | 0,03 $ | 17/06/2026 | 17/06/2026 | — |
| 15/07/2026 | regular | 0,06 $ | 17/06/2026 | 17/06/2026 | Mensual |
| 16/06/2026 | regular | 0,06 $ | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Mensual |
| 15/05/2026 | regular | 0,06 $ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | Mensual |
| 15/04/2026 | regular | 0,06 $ | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Mensual |
| 13/03/2026 | regular | 0,11 $ | 17/02/2026 | 17/02/2026 | Mensual |
| 13/02/2026 | regular | 0,11 $ | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Mensual |
| 15/01/2026 | regular | 0,11 $ | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Mensual |
2025
1,32 $-3.65%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | regular | 0,11 $ | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Mensual |
| 14/11/2025 | regular | 0,11 $ | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Mensual |
| 15/10/2025 | regular | 0,11 $ | 17/09/2025 | 17/09/2025 | Mensual |
| 16/09/2025 | regular | 0,11 $ | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Mensual |
| 15/08/2025 | regular | 0,11 $ | 16/07/2025 | 16/07/2025 | Mensual |
| 15/07/2025 | regular | 0,11 $ | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Mensual |
| 13/06/2025 | regular | 0,11 $ | 16/05/2025 | 16/05/2025 | Mensual |
| 15/05/2025 | regular | 0,11 $ | 16/04/2025 | 16/04/2025 | Mensual |
| 15/04/2025 | regular | 0,11 $ | 17/03/2025 | 17/03/2025 | Mensual |
| 14/03/2025 | regular | 0,11 $ | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Mensual |
| 14/02/2025 | regular | 0,11 $ | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Mensual |
| 15/01/2025 | regular | 0,11 $ | 16/12/2024 | 16/12/2024 | Mensual |
2024
1,37 $0.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | regular | 0,11 $ | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Mensual |
| 14/11/2024 | regular | 0,11 $ | 17/10/2024 | 17/10/2024 | Mensual |
| 16/10/2024 | regular | 0,11 $ | 16/09/2024 | 16/09/2024 | Mensual |
| 13/09/2024 | regular | 0,11 $ | 16/08/2024 | 16/08/2024 | Mensual |
| 15/08/2024 | regular | 0,11 $ | 17/07/2024 | 17/07/2024 | Mensual |
| 16/07/2024 | regular | 0,11 $ | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Mensual |
| 14/06/2024 | regular | 0,11 $ | 16/05/2024 | 17/05/2024 | Mensual |
| 15/05/2024 | regular | 0,11 $ | 17/04/2024 | 18/04/2024 | Mensual |
| 16/04/2024 | regular | 0,11 $ | 18/03/2024 | 19/03/2024 | Mensual |
| 16/04/2024 | special | 0,05 $ | 18/03/2024 | 19/03/2024 | — |
| 15/03/2024 | regular | 0,11 $ | 15/02/2024 | 16/02/2024 | Mensual |
| 14/02/2024 | regular | 0,11 $ | 17/01/2024 | 18/01/2024 | Mensual |
| 16/01/2024 | regular | 0,11 $ | 18/12/2023 | 19/12/2023 | Mensual |
2023
1,37 $+9.60%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | special | 0,05 $ | 16/11/2023 | 17/11/2023 | — |
| 15/12/2023 | regular | 0,11 $ | 16/11/2023 | 17/11/2023 | Mensual |
| 15/11/2023 | regular | 0,11 $ | 17/10/2023 | 18/10/2023 | Mensual |
| 16/10/2023 | regular | 0,11 $ | 18/09/2023 | 19/09/2023 | Mensual |
| 15/09/2023 | regular | 0,11 $ | 16/08/2023 | 17/08/2023 | Mensual |
| 15/08/2023 | regular | 0,11 $ | 17/07/2023 | 18/07/2023 | Mensual |
| 14/07/2023 | regular | 0,11 $ | 15/06/2023 | 16/06/2023 | Mensual |
| 14/06/2023 | regular | 0,11 $ | 17/05/2023 | 18/05/2023 | Mensual |
| 16/05/2023 | regular | 0,11 $ | 17/04/2023 | 18/04/2023 | Mensual |
| 14/04/2023 | regular | 0,11 $ | 16/03/2023 | 17/03/2023 | Mensual |
| 15/03/2023 | regular | 0,11 $ | 16/02/2023 | 17/02/2023 | Mensual |
| 15/02/2023 | regular | 0,11 $ | 17/01/2023 | 18/01/2023 | Mensual |
| 13/01/2023 | regular | 0,11 $ | 16/12/2022 | 19/12/2022 | Mensual |
2022
1,25 $0.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | special | 0,05 $ | 16/11/2022 | 17/11/2022 | — |
| 15/12/2022 | regular | 0,10 $ | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Mensual |
| 15/11/2022 | regular | 0,10 $ | 17/10/2022 | 18/10/2022 | Mensual |
| 14/10/2022 | regular | 0,10 $ | 16/09/2022 | 19/09/2022 | Mensual |
| 15/09/2022 | regular | 0,10 $ | 17/08/2022 | 18/08/2022 | Mensual |
| 16/08/2022 | regular | 0,10 $ | 18/07/2022 | 19/07/2022 | Mensual |
| 15/07/2022 | regular | 0,10 $ | 16/06/2022 | 17/06/2022 | Mensual |
| 15/06/2022 | regular | 0,10 $ | 17/05/2022 | 18/05/2022 | Mensual |
| 16/05/2022 | regular | 0,10 $ | 18/04/2022 | 19/04/2022 | Mensual |
| 14/04/2022 | regular | 0,10 $ | 17/03/2022 | 18/03/2022 | Mensual |
| 16/03/2022 | regular | 0,10 $ | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Mensual |
| 16/02/2022 | regular | 0,10 $ | 18/01/2022 | 19/01/2022 | Mensual |
| 14/01/2022 | regular | 0,10 $ | 16/12/2021 | 17/12/2021 | Mensual |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 12 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.