Genuine Parts Company
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
3,16 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | regular | 1,06 $ | 05/06/2026 | 05/06/2026 | Trimestral |
| 02/04/2026 | regular | 1,06 $ | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Trimestral |
| 05/01/2026 | regular | 1,03 $ | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Trimestral |
2025
4,09 $+3.54%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | regular | 1,03 $ | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Trimestral |
| 02/07/2025 | regular | 1,03 $ | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Trimestral |
| 02/04/2025 | regular | 1,03 $ | 07/03/2025 | 07/03/2025 | Trimestral |
| 02/01/2025 | regular | 1,00 $ | 06/12/2024 | 06/12/2024 | Trimestral |
2024
3,95 $+5.47%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | regular | 1,00 $ | 06/09/2024 | 06/09/2024 | Trimestral |
| 01/07/2024 | regular | 1,00 $ | 07/06/2024 | 07/06/2024 | Trimestral |
| 01/04/2024 | regular | 1,00 $ | 29/02/2024 | 01/03/2024 | Trimestral |
| 02/01/2024 | regular | 0,95 $ | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Trimestral |
2023
3,75 $+7.00%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | regular | 0,95 $ | 07/09/2023 | 08/09/2023 | Trimestral |
| 03/07/2023 | regular | 0,95 $ | 01/06/2023 | 02/06/2023 | Trimestral |
| 03/04/2023 | regular | 0,95 $ | 02/03/2023 | 03/03/2023 | Trimestral |
| 03/01/2023 | regular | 0,90 $ | 01/12/2022 | 02/12/2022 | Trimestral |
2022
3,50 $+8.19%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | regular | 0,90 $ | 01/09/2022 | 02/09/2022 | Trimestral |
| 01/07/2022 | regular | 0,90 $ | 02/06/2022 | 03/06/2022 | Trimestral |
| 01/04/2022 | regular | 0,90 $ | 03/03/2022 | 04/03/2022 | Trimestral |
| 04/01/2022 | regular | 0,82 $ | 02/12/2021 | 03/12/2021 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.