General Mills, Inc.
Consumo básico · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,22 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | regular | 0,61 $ | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Trimestral |
| 02/02/2026 | regular | 0,61 $ | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Trimestral |
2025
2,42 $+1.68%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | regular | 0,61 $ | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Trimestral |
| 01/08/2025 | regular | 0,61 $ | 10/07/2025 | 10/07/2025 | Trimestral |
| 01/05/2025 | regular | 0,60 $ | 10/04/2025 | 10/04/2025 | Trimestral |
| 03/02/2025 | regular | 0,60 $ | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Trimestral |
2024
2,38 $+5.31%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | regular | 0,60 $ | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Trimestral |
| 01/08/2024 | regular | 0,60 $ | 10/07/2024 | 10/07/2024 | Trimestral |
| 01/05/2024 | regular | 0,59 $ | 09/04/2024 | 10/04/2024 | Trimestral |
| 01/02/2024 | regular | 0,59 $ | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Trimestral |
2023
2,26 $+7.62%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | regular | 0,59 $ | 06/10/2023 | 10/10/2023 | Trimestral |
| 01/08/2023 | regular | 0,59 $ | 07/07/2023 | 10/07/2023 | Trimestral |
| 01/05/2023 | regular | 0,54 $ | 06/04/2023 | 10/04/2023 | Trimestral |
| 01/02/2023 | regular | 0,54 $ | 09/01/2023 | 10/01/2023 | Trimestral |
2022
2,10 $+2.94%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | regular | 0,54 $ | 06/10/2022 | 10/10/2022 | Trimestral |
| 01/08/2022 | regular | 0,54 $ | 07/07/2022 | 08/07/2022 | Trimestral |
| 02/05/2022 | regular | 0,51 $ | 07/04/2022 | 08/04/2022 | Trimestral |
| 01/02/2022 | regular | 0,51 $ | 07/01/2022 | 10/01/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.