Federal Realty Investment Trust
Inmobiliario · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
3,39 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | regular | 1,13 $ | 01/07/2026 | 01/07/2026 | Trimestral |
| 15/04/2026 | regular | 1,13 $ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Trimestral |
| 15/01/2026 | regular | 1,13 $ | 02/01/2026 | 02/01/2026 | Trimestral |
2025
4,43 $+1.37%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | regular | 1,13 $ | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Trimestral |
| 15/07/2025 | regular | 1,10 $ | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Trimestral |
| 15/04/2025 | regular | 1,10 $ | 01/04/2025 | 01/04/2025 | Trimestral |
| 15/01/2025 | regular | 1,10 $ | 02/01/2025 | 02/01/2025 | Trimestral |
2024
4,37 $+0.92%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | regular | 1,10 $ | 01/10/2024 | 01/10/2024 | Trimestral |
| 15/07/2024 | regular | 1,09 $ | 21/06/2024 | 21/06/2024 | Trimestral |
| 15/04/2024 | regular | 1,09 $ | 12/03/2024 | 13/03/2024 | Trimestral |
| 16/01/2024 | regular | 1,09 $ | 29/12/2023 | 02/01/2024 | Trimestral |
2023
4,33 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | regular | 1,09 $ | 21/09/2023 | 22/09/2023 | Trimestral |
| 17/07/2023 | regular | 1,08 $ | 21/06/2023 | 22/06/2023 | Trimestral |
| 17/04/2023 | regular | 1,08 $ | 10/03/2023 | 13/03/2023 | Trimestral |
| 17/01/2023 | regular | 1,08 $ | 30/12/2022 | 03/01/2023 | Trimestral |
2022
3,22 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | regular | 1,08 $ | 21/09/2022 | 22/09/2022 | Trimestral |
| 15/07/2022 | regular | 1,07 $ | 21/06/2022 | 22/06/2022 | Trimestral |
| 15/04/2022 | regular | 1,07 $ | 15/03/2022 | 16/03/2022 | Trimestral |