Capital Southwest Corp
Consumo discrecional · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,28 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | regular | 0,06 $ | 15/06/2026 | 15/06/2026 | Trimestral |
| 30/06/2026 | regular | 0,19 $ | 15/06/2026 | 15/06/2026 | Mensual |
| 29/05/2026 | regular | 0,19 $ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | Mensual |
| 30/04/2026 | regular | 0,19 $ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | Mensual |
| 31/03/2026 | regular | 0,06 $ | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Trimestral |
| 31/03/2026 | regular | 0,19 $ | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Mensual |
| 27/02/2026 | regular | 0,19 $ | 13/02/2026 | 13/02/2026 | Mensual |
| 30/01/2026 | regular | 0,19 $ | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Mensual |
2025
2,56 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | regular | 0,19 $ | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Mensual |
| 31/12/2025 | special | 0,06 $ | 15/12/2025 | 15/12/2025 | — |
| 28/11/2025 | regular | 0,19 $ | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Mensual |
| 31/10/2025 | regular | 0,19 $ | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Mensual |
| 30/09/2025 | regular | 0,19 $ | 15/09/2025 | 15/09/2025 | Mensual |
| 30/09/2025 | regular | 0,06 $ | 15/09/2025 | 15/09/2025 | Trimestral |
| 29/08/2025 | regular | 0,19 $ | 15/08/2025 | 15/08/2025 | Mensual |
| 31/07/2025 | regular | 0,19 $ | 15/07/2025 | 15/07/2025 | Mensual |
| 30/06/2025 | regular | 0,06 $ | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trimestral |
| 30/06/2025 | regular | 0,58 $ | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Trimestral |
| 31/03/2025 | regular | 0,58 $ | 14/03/2025 | 14/03/2025 | Trimestral |
| 31/03/2025 | regular | 0,06 $ | 14/03/2025 | 14/03/2025 | Trimestral |
2024
2,53 $+4.55%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | regular | 0,05 $ | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Trimestral |
| 31/12/2024 | regular | 0,58 $ | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Trimestral |
| 30/09/2024 | regular | 0,58 $ | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Trimestral |
| 30/09/2024 | regular | 0,06 $ | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Trimestral |
| 28/06/2024 | regular | 0,57 $ | 14/06/2024 | 14/06/2024 | Trimestral |
| 28/06/2024 | regular | 0,06 $ | 14/06/2024 | 14/06/2024 | Trimestral |
| 29/03/2024 | regular | 0,06 $ | 14/03/2024 | 15/03/2024 | Trimestral |
| 29/03/2024 | regular | 0,57 $ | 14/03/2024 | 15/03/2024 | Trimestral |
2023
2,42 $+11.01%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | regular | 0,57 $ | 14/12/2023 | 15/12/2023 | Trimestral |
| 29/12/2023 | regular | 0,06 $ | 14/12/2023 | 15/12/2023 | Trimestral |
| 29/09/2023 | regular | 0,06 $ | 14/09/2023 | 15/09/2023 | Trimestral |
| 29/09/2023 | regular | 0,56 $ | 14/09/2023 | 15/09/2023 | Trimestral |
| 30/06/2023 | regular | 0,05 $ | 14/06/2023 | 15/06/2023 | Trimestral |
| 30/06/2023 | regular | 0,54 $ | 14/06/2023 | 15/06/2023 | Trimestral |
| 31/03/2023 | regular | 0,53 $ | 14/03/2023 | 15/03/2023 | Trimestral |
| 31/03/2023 | regular | 0,05 $ | 14/03/2023 | 15/03/2023 | Trimestral |
2022
2,18 $-14.84%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | special | 0,05 $ | 14/12/2022 | 15/12/2022 | — |
| 30/12/2022 | regular | 0,52 $ | 14/12/2022 | 15/12/2022 | Trimestral |
| 30/09/2022 | regular | 0,50 $ | 14/09/2022 | 15/09/2022 | Trimestral |
| 30/06/2022 | regular | 0,48 $ | 14/06/2022 | 15/06/2022 | Trimestral |
| 30/06/2022 | special | 0,15 $ | 14/06/2022 | 15/06/2022 | — |
| 31/03/2022 | regular | 0,48 $ | 14/03/2022 | 15/03/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.