ConocoPhillips
Energía · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
1,68 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | regular | 0,84 $ | 11/05/2026 | 11/05/2026 | Trimestral |
| 02/03/2026 | regular | 0,84 $ | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Trimestral |
2025
3,18 $+1.92%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | regular | 0,84 $ | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Trimestral |
| 02/09/2025 | regular | 0,78 $ | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Trimestral |
| 02/06/2025 | regular | 0,78 $ | 19/05/2025 | 19/05/2025 | Trimestral |
| 03/03/2025 | regular | 0,78 $ | 14/02/2025 | 17/02/2025 | Trimestral |
2024
3,12 $-32.32%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | regular | 0,78 $ | 08/11/2024 | 11/11/2024 | Trimestral |
| 03/09/2024 | regular | 0,20 $ | 12/08/2024 | 12/08/2024 | Trimestral |
| 03/09/2024 | regular | 0,58 $ | 12/08/2024 | 12/08/2024 | Trimestral |
| 03/06/2024 | regular | 0,78 $ | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Trimestral |
| 01/03/2024 | regular | 0,58 $ | 15/02/2024 | 19/02/2024 | Trimestral |
| 01/03/2024 | special | 0,20 $ | 15/02/2024 | 19/02/2024 | — |
2023
4,61 $+2.67%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | regular | 0,58 $ | 13/11/2023 | 14/11/2023 | Trimestral |
| 16/10/2023 | regular | 0,60 $ | 27/09/2023 | 28/09/2023 | Trimestral |
| 01/09/2023 | regular | 0,51 $ | 15/08/2023 | 16/08/2023 | Trimestral |
| 14/07/2023 | regular | 0,60 $ | 26/06/2023 | 27/06/2023 | Trimestral |
| 01/06/2023 | regular | 0,51 $ | 15/05/2023 | 16/05/2023 | Trimestral |
| 14/04/2023 | regular | 0,60 $ | 28/03/2023 | 29/03/2023 | Trimestral |
| 01/03/2023 | regular | 0,51 $ | 13/02/2023 | 14/02/2023 | Trimestral |
| 13/01/2023 | regular | 0,70 $ | 23/12/2022 | 27/12/2022 | Trimestral |
2022
4,49 $+156.57%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | regular | 0,51 $ | 14/11/2022 | 15/11/2022 | Trimestral |
| 14/10/2022 | regular | 1,40 $ | 28/09/2022 | 29/09/2022 | Trimestral |
| 01/09/2022 | regular | 0,46 $ | 15/08/2022 | 16/08/2022 | Trimestral |
| 15/07/2022 | regular | 0,70 $ | 27/06/2022 | 28/06/2022 | Trimestral |
| 01/06/2022 | regular | 0,46 $ | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Trimestral |
| 14/04/2022 | regular | 0,30 $ | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Trimestral |
| 01/03/2022 | regular | 0,46 $ | 11/02/2022 | 14/02/2022 | Trimestral |
| 14/01/2022 | regular | 0,20 $ | 31/12/2021 | 03/01/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 18 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.