Blackstone Inc.
Finanzas · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
2,65 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | regular | 1,16 $ | 04/05/2026 | 04/05/2026 | Trimestral |
| 17/02/2026 | regular | 1,49 $ | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Trimestral |
2025
4,69 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | regular | 1,29 $ | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Trimestral |
| 11/08/2025 | regular | 1,03 $ | 04/08/2025 | 04/08/2025 | Trimestral |
| 05/05/2025 | regular | 0,93 $ | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Trimestral |
| 18/02/2025 | regular | 1,44 $ | 10/02/2025 | 10/02/2025 | Trimestral |
2024
2,62 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | regular | 0,86 $ | 28/10/2024 | 28/10/2024 | Trimestral |
| 05/08/2024 | regular | 0,82 $ | 29/07/2024 | 29/07/2024 | Trimestral |
| 12/02/2024 | regular | 0,94 $ | 02/02/2024 | 05/02/2024 | Trimestral |
2023
3,32 $-32.79%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | regular | 0,80 $ | 27/10/2023 | 30/10/2023 | Trimestral |
| 07/08/2023 | regular | 0,79 $ | 28/07/2023 | 31/07/2023 | Trimestral |
| 08/05/2023 | regular | 0,82 $ | 28/04/2023 | 01/05/2023 | Trimestral |
| 13/02/2023 | regular | 0,91 $ | 03/02/2023 | 06/02/2023 | Trimestral |
2022
4,94 $+38.38%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | regular | 0,90 $ | 28/10/2022 | 31/10/2022 | Trimestral |
| 08/08/2022 | regular | 1,27 $ | 29/07/2022 | 01/08/2022 | Trimestral |
| 09/05/2022 | regular | 1,32 $ | 29/04/2022 | 02/05/2022 | Trimestral |
| 14/02/2022 | regular | 1,45 $ | 04/02/2022 | 07/02/2022 | Trimestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 3 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.