ASML Holding NV
Tecnología · USA
Historial de dividendos
Historial de dividendos
2026
5,08 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | regular | 3,17 $ | 27/04/2026 | 27/04/2026 | Trimestral |
| 18/02/2026 | regular | 1,91 $ | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Trimestral |
2025
7,37 $+9.82%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | regular | 1,86 $ | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Trimestral |
| 06/08/2025 | regular | 1,85 $ | 29/07/2025 | 29/07/2025 | Trimestral |
| 06/05/2025 | regular | 2,09 $ | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Trimestral |
| 19/02/2025 | regular | 1,57 $ | 11/02/2025 | 11/02/2025 | Trimestral |
2024
6,71 $+4.05%
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | regular | 1,64 $ | 29/10/2024 | 29/10/2024 | Trimestral |
| 07/08/2024 | regular | 1,64 $ | 29/07/2024 | 29/07/2024 | Trimestral |
| 07/05/2024 | regular | 1,87 $ | 26/04/2024 | 29/04/2024 | Trimestral |
| 14/02/2024 | regular | 1,56 $ | 05/02/2024 | 06/02/2024 | Trimestral |
2023
6,45 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | regular | 1,53 $ | 01/11/2023 | 02/11/2023 | Trimestral |
| 10/08/2023 | regular | 1,59 $ | 01/08/2023 | 02/08/2023 | Trimestral |
| 10/05/2023 | regular | 1,86 $ | 01/05/2023 | 02/05/2023 | Trimestral |
| 15/02/2023 | regular | 1,47 $ | 06/02/2023 | 07/02/2023 | Trimestral |
2022
6,63 $
| Fecha de pago | Tipo de dividendo | Dividendo | Fecha ex-dividendo | Fecha de registro | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | regular | 1,34 $ | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Trimestral |
| 12/08/2022 | regular | 1,40 $ | 04/08/2022 | 05/08/2022 | Trimestral |
| 12/05/2022 | regular | 3,90 $ | 03/05/2022 | 04/05/2022 | Semestral |
Desbloquea todo el histórico de dividendos
Desbloquear históricoAhora ves los últimos 5 años. Premium añade 14 años más para analizar ciclos, recortes y evolución real del dividendo.