Dividend payer ranking
Top Dividend Payers
A ranking ordered by annual dividend per share. Use it with yield, score and growth so a large cash amount does not hide risk.
206companies analyzed
$20.84top annual dividend
134score above 70
183with 5Y CAGR
Highest cash payouts
This ranking is useful for spotting large per-share payouts, but sustainability still depends on yield, growth and dividend quality.
#1
$20.84NYSE · Growing#2
$17.60OTC Link · Growing#3
$13.35NYSE · Growing
BLK
Blackrock, Inc.
FMCB
FRMRS&MER BNCORP LODI CA
LMT
Lockheed Martin Corp.
By exchangeNYSE 113NASDAQ 62BME 29OTC Link 2
Top dividend payers ranking
Sorted by annual dividend per share. A higher amount is not automatically a better opportunity.
| # | Company | Annual dividend | Yield | Score | CAGR 5A | Market cap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20.84 | 1.78% | 80 | Premium | Premium | Growing | ||
| 2 | $17.60 | 1.35% | 70 | Premium | Premium | Growing | ||
| 3 | $13.35 | 2.29% | 85 | Premium | Premium | Growing | ||
| 4 | $12.00 | 3.78% | 90 | Premium | Premium | Stable | ||
| 5 | $9.52 | 2.59% | 85 | Premium | Premium | Growing | ||
| 6 | $9.20 | 2.75% | 85 | Premium | Premium | Growing | ||
| 7 | $8.83 | 0.66% | 75 | Premium | Premium | Growing | ||
| 8 | $8.73 | 2.18% | 85 | Premium | Premium | Growing | ||
| 9 | $8.22 | 3.88% | 90 | Premium | Premium | Growing | ||
| 10 | $7.37 | 0.42% | 55 | Premium | Premium | Growing | ||
| 11 | $7.17 | 2.89% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 12 | $7.14 | 2.33% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 13 | $7.03 | 0.68% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 14 | $6.96 | 2.30% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 15 | $6.84 | 3.42% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 16 | $6.72 | 3.82% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 17 | $6.71 | 2.92% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 18 | $6.56 | 2.49% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 19 | $6.56 | 6.21% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 20 | $6.48 | 1.02% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 21 | $6.48 | 4.50% | Premium | Premium | Premium | Stable | ||
| 22 | $6.16 | 2.55% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 23 | $6.11 | 2.14% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 24 | $6.00 | 1.14% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 25 | $5.92 | 1.55% | Premium | Premium | Premium | Growing |
Premium
Unlock the full payer ranking
Free users can review the first 25 companies. Premium unlocks all 50 rows, quality score, CAGR and market context.
Upgrade to Premium