Dividend payer ranking
Top Dividend Payers
A ranking ordered by annual dividend per share. Use it with yield, score and growth so a large cash amount does not hide risk.
203companies analyzed
$20.84top annual dividend
133score above 70
182with 5Y CAGR
Highest cash payouts
This ranking is useful for spotting large per-share payouts, but sustainability still depends on yield, growth and dividend quality.
#1
$20.84NYSE · Growing#2
$17.60OTC Link · Growing#3
$13.35NYSE · Growing
BLK
Blackrock, Inc.
FMCB
FRMRS&MER BNCORP LODI CA
LMT
Lockheed Martin Corp.
By exchangeNYSE 112NASDAQ 61BME 28OTC Link 2
Top dividend payers ranking
Sorted by annual dividend per share. A higher amount is not automatically a better opportunity.
| # | Company | Annual dividend | Yield | Score | CAGR 5A | Market cap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20.84 | 1.98% | 80 | Premium | Premium | Growing | ||
| 2 | $17.60 | 1.35% | 70 | Premium | Premium | Growing | ||
| 3 | $13.35 | 2.55% | 85 | Premium | Premium | Growing | ||
| 4 | $12.00 | 3.96% | 90 | Premium | Premium | Stable | ||
| 5 | $9.52 | 2.87% | 85 | Premium | Premium | Growing | ||
| 6 | $9.20 | 2.96% | 85 | Premium | Premium | Growing | ||
| 7 | $8.83 | 0.71% | 75 | Premium | Premium | Growing | ||
| 8 | $8.73 | 2.25% | 85 | Premium | Premium | Growing | ||
| 9 | $8.22 | 3.76% | 90 | Premium | Premium | Growing | ||
| 10 | $7.37 | 0.48% | 55 | Premium | Premium | Growing | ||
| 11 | $7.17 | 2.54% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 12 | $7.14 | 2.47% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 13 | $7.03 | 0.82% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 14 | $6.96 | 2.20% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 15 | $6.84 | 3.57% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 16 | $6.72 | 3.65% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 17 | $6.71 | 2.98% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 18 | $6.56 | 3.08% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 19 | $6.56 | 6.49% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 20 | $6.48 | 1.16% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 21 | $6.48 | 4.56% | Premium | Premium | Premium | Stable | ||
| 22 | $6.16 | 2.79% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 23 | $6.11 | 2.44% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 24 | $6.00 | 1.18% | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 25 | $5.92 | 1.74% | Premium | Premium | Premium | Growing |
Premium
Unlock the full payer ranking
Free users can review the first 25 companies. Premium unlocks all 50 rows, quality score, CAGR and market context.
Upgrade to Premium