Dividend ranking
Highest Dividend Yield Stocks
A cleaner ranking of dividend-paying companies, ordered by current yield and enriched with quality signals so high yield does not travel alone.
206companies analyzed
3.83%average yield
134score above 70
27.27%top yield
Top opportunities
High yield can reflect opportunity or risk. This ranking is a starting point, not a recommendation.
#1
27.27%NASDAQ · Cut#2
25.67%NYSE · Growing#3
25.33%NYSE · Cut
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
PNNT
Pennant Investment Corp
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
By exchangeNYSE 113NASDAQ 62BME 29OTC Link 2
Dividend yield ranking
Sorted by dividend yield. Use score, cuts and history as a quality check before digging deeper.
| # | Company | Yield | Annual dividend | Score | CAGR 5A | Market cap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.27% | $1.32 | 65 | Premium | Premium | Cut | ||
| 2 | 25.67% | $0.96 | 80 | Premium | Premium | Growing | ||
| 3 | 25.33% | $1.33 | 65 | Premium | Premium | Cut | ||
| 4 | 24.43% | $0.54 | 65 | Premium | Premium | Cut | ||
| 5 | 22.02% | $1.44 | 65 | Premium | Premium | Stable | ||
| 6 | 16.69% | $1.23 | 100 | Premium | Premium | Stable | ||
| 7 | 15.12% | $0.70 | 65 | Premium | Premium | Cut | ||
| 8 | 14.51% | $1.56 | 65 | Premium | Premium | Cut | ||
| 9 | 13.52% | $1.44 | 80 | Premium | Premium | Stable | ||
| 10 | 12.68% | €2.14 | 65 | Premium | Premium | Growing | ||
| 11 | 12.10% | $2.75 | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 12 | 11.59% | $1.56 | Premium | Premium | Premium | Stable | ||
| 13 | 11.59% | $2.04 | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 14 | 10.76% | $2.53 | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 15 | 10.66% | $1.88 | Premium | Premium | Premium | Cut | ||
| 16 | 10.49% | $2.04 | Premium | Premium | Premium | Cut | ||
| 17 | 10.45% | $1.92 | Premium | Premium | Premium | Stable | ||
| 18 | 9.61% | $1.20 | Premium | Premium | Premium | Stable | ||
| 19 | 9.17% | $1.50 | Premium | Premium | Premium | Cut | ||
| 20 | 8.87% | $0.67 | Premium | Premium | Premium | Cut | ||
| 21 | 8.63% | €0.30 | Premium | Premium | Premium | Stable | ||
| 22 | 7.53% | $4.23 | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 23 | 7.48% | $3.77 | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 24 | 6.72% | $1.75 | Premium | Premium | Premium | Growing | ||
| 25 | 6.66% | $2.42 | Premium | Premium | Premium | Growing |
Premium
Unlock the full quality ranking
Free users can review the first 25 companies. Premium unlocks all 50 rows, quality signals, CAGR and market context to avoid high-yield traps.
Upgrade to Premium