Dividend quality ranking
Highest Dividend Score Stocks
A ranking ordered by Dividend Score, combining yield, consistency and dividend cut history to surface higher-quality dividend ideas.
203companies analyzed
100top score
133score above 70
182with 5Y CAGR
Highest quality scores
Score is a quality filter, not a recommendation. It helps you prioritize companies before reviewing the full dividend profile.
#1
100NYSE · Growing#2
100BME · Stable#3
100NYSE · Stable
GIS
General Mills, Inc.
IAG
International Consolidated Airlines Group S.A.
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
By exchangeNYSE 112NASDAQ 61BME 28OTC Link 2
Dividend Score ranking
Sorted by Dividend Score. Use yield, growth and market context to decide which companies deserve deeper research.
| # | Company | Score | Yield | Annual dividend | CAGR 5A | Market cap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 7.20% | $2.42 | Premium | Premium | Growing | ||
| 2 | 100 | 7.54% | €0.34 | Premium | Premium | Stable | ||
| 3 | 100 | 14.84% | $1.23 | Premium | Premium | Stable | ||
| 4 | 100 | 6.15% | $1.75 | Premium | Premium | Growing | ||
| 5 | 95 | 4.24% | $2.48 | Premium | Premium | Growing | ||
| 6 | 95 | 5.17% | $4.92 | Premium | Premium | Growing | ||
| 7 | 95 | 5.23% | $1.30 | Premium | Premium | Growing | ||
| 8 | 95 | 4.31% | $4.09 | Premium | Premium | Growing | ||
| 9 | 95 | 5.13% | $5.00 | Premium | Premium | Growing | ||
| 10 | 95 | 5.85% | $2.28 | Premium | Premium | Stable | ||
| 11 | Premium | 5.21% | $2.36 | Premium | Premium | Growing | ||
| 12 | Premium | 5.17% | $3.22 | Premium | Premium | Growing | ||
| 13 | Premium | 5.47% | $2.68 | Premium | Premium | Stable | ||
| 14 | Premium | 5.51% | $1.84 | Premium | Premium | Stable | ||
| 15 | Premium | 4.40% | $3.30 | Premium | Premium | Growing | ||
| 16 | Premium | 5.63% | $2.72 | Premium | Premium | Growing | ||
| 17 | Premium | 3.08% | $6.56 | Premium | Premium | Growing | ||
| 18 | Premium | 3.90% | €0.62 | Premium | Premium | Stable | ||
| 19 | Premium | 3.65% | $6.72 | Premium | Premium | Growing | ||
| 20 | Premium | 3.76% | $8.22 | Premium | Premium | Growing | ||
| 21 | Premium | 3.66% | $2.70 | Premium | Premium | Growing | ||
| 22 | Premium | 3.57% | $6.84 | Premium | Premium | Growing | ||
| 23 | Premium | 3.82% | $4.43 | Premium | Premium | Growing | ||
| 24 | Premium | 6.28% | €2.09 | Premium | Premium | Growing | ||
| 25 | Premium | 3.09% | $1.91 | Premium | Premium | Growing |
Premium
Unlock the full score ranking
Free users can review the first 25 companies. Premium unlocks all 50 rows, CAGR, market context and deeper quality signals.
Upgrade to Premium