Dividend quality ranking
Highest Dividend Score Stocks
A ranking ordered by Dividend Score, combining yield, consistency and dividend cut history to surface higher-quality dividend ideas.
205companies analyzed
100top score
133score above 70
182with 5Y CAGR
Highest quality scores
Score is a quality filter, not a recommendation. It helps you prioritize companies before reviewing the full dividend profile.
#1
100NYSE · Growing#2
100BME · Stable#3
100NYSE · Stable
GIS
General Mills, Inc.
IAG
International Consolidated Airlines Group S.A.
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
By exchangeNYSE 112NASDAQ 62BME 29OTC Link 2
Dividend Score ranking
Sorted by Dividend Score. Use yield, growth and market context to decide which companies deserve deeper research.
| # | Company | Score | Yield | Annual dividend | CAGR 5A | Market cap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6.68% | $2.42 | Premium | Premium | Growing | ||
| 2 | 100 | 6.24% | €0.34 | Premium | Premium | Stable | ||
| 3 | 100 | 17.25% | $1.23 | Premium | Premium | Stable | ||
| 4 | 100 | 6.70% | $1.75 | Premium | Premium | Growing | ||
| 5 | 100 | 6.41% | $2.72 | Premium | Premium | Growing | ||
| 6 | 95 | 4.31% | $2.48 | Premium | Premium | Growing | ||
| 7 | 95 | 5.10% | $4.92 | Premium | Premium | Growing | ||
| 8 | 95 | 5.61% | $1.30 | Premium | Premium | Growing | ||
| 9 | 95 | 4.57% | $5.00 | Premium | Premium | Growing | ||
| 10 | 95 | 5.67% | $2.28 | Premium | Premium | Stable | ||
| 11 | Premium | 4.97% | $2.36 | Premium | Premium | Growing | ||
| 12 | Premium | 4.01% | $1.96 | Premium | Premium | Growing | ||
| 13 | Premium | 5.04% | $3.22 | Premium | Premium | Growing | ||
| 14 | Premium | 5.29% | $2.68 | Premium | Premium | Stable | ||
| 15 | Premium | 4.03% | $5.56 | Premium | Premium | Growing | ||
| 16 | Premium | 5.47% | $1.84 | Premium | Premium | Stable | ||
| 17 | Premium | 3.99% | €0.62 | Premium | Premium | Stable | ||
| 18 | Premium | 3.99% | $6.72 | Premium | Premium | Growing | ||
| 19 | Premium | 3.70% | $8.22 | Premium | Premium | Growing | ||
| 20 | Premium | 3.60% | $2.70 | Premium | Premium | Growing | ||
| 21 | Premium | 3.88% | $6.84 | Premium | Premium | Growing | ||
| 22 | Premium | 3.66% | $4.43 | Premium | Premium | Growing | ||
| 23 | Premium | 3.26% | $4.09 | Premium | Premium | Growing | ||
| 24 | Premium | 3.16% | $5.48 | Premium | Premium | Stable | ||
| 25 | Premium | 3.13% | $6.71 | Premium | Premium | Growing |
Premium
Unlock the full score ranking
Free users can review the first 25 companies. Premium unlocks all 50 rows, CAGR, market context and deeper quality signals.
Upgrade to Premium