Growth ranking
Fastest Dividend Growth Stocks
A ranking focused on dividend growth, combining 5-year CAGR with quality signals, recent momentum and dividend consistency.
156companies analyzed
8.55%average CAGR 5Y
115score above 70
39.82%top CAGR 5Y
Top growth stories
Fast dividend growth is attractive, but it is stronger when backed by consistency and a healthy score.
#1
39.82%BME · Cut#2
26.74%NASDAQ · Growing#3
23.00%NYSE · Growing
ROVI
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.
NTES
NetEase, inc.
BA
Boeing Company
By exchangeNYSE 97NASDAQ 43BME 14OTC Link 2
Dividend growth ranking
Sorted by 5-year dividend CAGR. Check score, recent growth and history before trusting the headline number.
| # | Company | CAGR 5A | CAGR 3A | YoY growth | Score | Yield | Market cap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.82% | Premium | Premium | 45 | 1.67% | Premium | Cut | ||
| 2 | 26.74% | Premium | Premium | 65 | 2.27% | Premium | Growing | ||
| 3 | 23.00% | Premium | Premium | 90 | 3.70% | Premium | Growing | ||
| 4 | 22.23% | Premium | Premium | 65 | 2.11% | Premium | Growing | ||
| 5 | 22.16% | Premium | Premium | 70 | 1.44% | Premium | Growing | ||
| 6 | 22.01% | Premium | Premium | 80 | 1.40% | Premium | Stable | ||
| 7 | 20.57% | Premium | Premium | 55 | 3.64% | Premium | Growing | ||
| 8 | 20.11% | Premium | Premium | 75 | 0.02% | Premium | Growing | ||
| 9 | 19.88% | Premium | Premium | 75 | 2.13% | Premium | Growing | ||
| 10 | 18.44% | Premium | Premium | 65 | 12.68% | Premium | Growing | ||
| 11 | 18.23% | Premium | Premium | Premium | 8.87% | Premium | Cut | ||
| 12 | 17.41% | Premium | Premium | Premium | 2.30% | Premium | Growing | ||
| 13 | 16.34% | Premium | Premium | Premium | 1.10% | Premium | Growing | ||
| 14 | 16.15% | Premium | Premium | Premium | 0.33% | Premium | Growing | ||
| 15 | 15.98% | Premium | Premium | Premium | 0.42% | Premium | Growing | ||
| 16 | 15.87% | Premium | Premium | Premium | 2.26% | Premium | Growing | ||
| 17 | 15.61% | Premium | Premium | Premium | 1.10% | Premium | Growing | ||
| 18 | 15.40% | Premium | Premium | Premium | 0.71% | Premium | Growing | ||
| 19 | 15.39% | Premium | Premium | Premium | 0.31% | Premium | Growing | ||
| 20 | 15.38% | Premium | Premium | Premium | 5.47% | Premium | Stable | ||
| 21 | 14.87% | Premium | Premium | Premium | 0.29% | Premium | Growing | ||
| 22 | 14.87% | Premium | Premium | Premium | 0.70% | Premium | Growing | ||
| 23 | 14.84% | Premium | Premium | Premium | 0.75% | Premium | Growing | ||
| 24 | 14.66% | Premium | Premium | Premium | 1.59% | Premium | Growing | ||
| 25 | 14.63% | Premium | Premium | Premium | 1.35% | Premium | Growing |
Premium
Unlock the full growth ranking
Free users can review the first 25 companies. Premium unlocks all 50 rows, short-term momentum, quality score and market context.
Upgrade to Premium