
El histórico de dividendos es la lista total de los dividendos pagados anteriormente por una empresa. En está página puedes ver el histórico de dividendos pagados por meses y años de muchas empresas tanto del Ibex 35, el Ibex medium, el Nasdaq y el NYSE.
Navega por el contenido
¿Cómo consultar el histórico de dividendo de una empresa?
Para consultar el histórico de dividendos de una empresa debes ir a la empresa que desees que ya tengamos publicada, para ello puedes usar el menú de navegación o directamente buscar en el buscador.
Si usas el menú las empresas están ordenadas según el índice que cotizan, debes elegir entre:
- Ibex 35
- Ibex Medium
- NYSE
- Nasdaq
Dividendo histórico por meses 2023
Agosto 2023
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 T | AT&T | 1 agosto | $0.2775 |
🇺🇸 GIS | General Mills | 1 agosto | $0.59 |
🇺🇸 VZ | Verizon | 1 agosto | $0.6525 |
🇺🇸 NHI | National Health Investors | 4 agosto | $0.9 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 9 agosto | $0.12 |
🇺🇸 ABBV | Abbvie | 15 agosto | $1.48 |
🇺🇸 CL | Colgate Palmolive | 15 agosto | $0.48 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 agosto | $0.23 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 agosto | $0.2555 |
🇺🇸 PG | Procter & Gamble | 15 agosto | $0.9407 |
🇺🇸 AAPL | Apple | 17 agosto | $0.24 |
🇺🇸 BTI | British American Tobacco | 23 agosto | $0.7 |
🇺🇸 CLX | Clorox | 25 agosto | $1.2 |
🇺🇸 SBUX | Starbucks | 25 agosto | $0.53 |
🇪🇸 LOG | Logista | 28 agosto | 0.49€ |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 31 agosto | $0.14 + $0.02 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 31 agosto | $0.0825 |
🇺🇸 UL | Unilever | 31 agosto | $0.4746 |
Julio 2023
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 KO | Coca Cola | 3 julio | $0.46 |
🇺🇸 KMB | Kimberly Clark | 5 julio | $1.18 |
🇪🇸 ENG | Enagás | 6 julio | 1.032€ |
🇺🇸 IRM | Iron Mountain | 6 julio | $0.6185 |
🇺🇸 QSR | Restaurant Brands Int | 6 julio | $0.55 |
🇺🇸 MO | Altria Group | 10 julio | $0.94 |
🇺🇸 PM | Philip Morris | 11 julio | $1.27 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 12 julio | $0.12 |
🇺🇸 MPW | Medical Properties | 13 julio | $0.29 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 14 julio | $0.23 |
🇺🇸 O | Realty Income | 14 julio | $0.2555 |
🇺🇸 MDLZ | Mondelēz International | 14 julio | $0.385 |
🇺🇸 MDT | Medtronic | 14 julio | $0.69 |
🇪🇸 ACS | ACS | 19 julio | 1.482€ |
🇪🇸 IBE | Iberdrola | 28 julio | 0.316€ |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 31 julio | $0.14 + $0.02 |
🇺🇸 NLY | Annaly Capital | 31 julio | $0.65 |
Junio 2023
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇨🇦 ENB | Enbridge | 1 junio | CAD $0.8875 |
🇺🇸 INTC | Intel | 1 junio | $0.125 |
🇺🇸 JNJ | Johnson & Johnson | 6 junio | $1.19 |
🇺🇸 MSFT | Microsoft | 8 junio | $0.68 |
🇪🇸 VIS | Viscofan | 8 junio | 0.54€ |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 9 junio | $0.12 |
🇺🇸 XOM | ExxonMobil | 9 junio | $0.91 |
🇺🇸 PFE | Pfizer | 9 junio | $0.41 |
🇺🇸 IBM | IBM | 10 junio | $1.66 |
🇺🇸 MMM | 3M | 12 junio | $1.5 |
🇺🇸 WBA | Walgreens | 12 junio | $0.48 |
🇺🇸 K | Kellogg’s | 15 junio | $0.59 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 junio | $0.225 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 junio | $0.255 |
🇪🇸 TEF | Telefónica | 15 junio | 0.15€ |
🇺🇸 UL | Unilever | 15 junio | $0.4702 |
🇺🇸 MCD | McDonald’s | 20 junio | $1.52 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 28 junio | $0.225 |
🇺🇸 TROW | T Rowe Price | 29 junio | $1.22 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 30 junio | $0.14 + $0.02 |
🇪🇸 EBRO | Ebro foods | 30 junio | 0.19€ |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 30 junio | $0.08 |
🇺🇸 KHC | Kraft Heinz | 30 junio | $0.4 |
🇺🇸 PEP | Pepsico | 30 junio | $1.265 |
Mayo 2023
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 T | AT&T | 1 mayo | $0.2775 |
🇺🇸 GIS | General Mills | 1 mayo | $0.54 |
🇺🇸 VZ | Verizon | 1 mayo | $0.6525 |
🇪🇸 SAN | Banco Santander | 2 mayo | 0.0595€ |
🇪🇸 IBE | Iberdrola | 2 mayo | 0.005€ |
🇪🇸 ITX | Inditex | 2 mayo | 0.6€ |
🇪🇸 ANA | Aena | 4 mayo | 4.75€ |
🇺🇸 NHI | National Health Investors | 5 mayo | $0.9 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 9 mayo | $0.12 |
🇺🇸 CLX | Clorox | 12 mayo | $1.18 |
🇺🇸 ABBV | Abbvie | 15 mayo | $1.48 |
🇺🇸 CL | Colgate-Palmolive | 15 mayo | $0.48 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 mayo | $0.225 |
🇺🇸 OHI | Omega Healthcare Investors | 15 mayo | $0.67 |
🇺🇸 PG | Procter & Gamble | 15 mayo | $0.9407 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 mayo | $0.255 |
🇺🇸 AAPL | Apple | 18 mayo | $0.24 |
🇪🇸 MAP | Mapfre | 24 mayo | 0.0855€ |
🇺🇸 SBUX | Starbucks | 26 mayo | $0.53 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 31 mayo | $0.14 + $0.02 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 31 mayo | $0.08 |
Abril 2023
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 KO | The Coca-Cola Company | 3 abril | $0.46 |
🇪🇸 EBRO | Ebro foods | 3 abril | 0.19€ |
🇺🇸 KMB | Kimberly-Clark | 4 abril | $0.41 |
🇪🇸 NTGY | Naturgy | 4 abril | 0.5€ |
🇪🇸 BBVA | BBVA | 5 abril | 0.31€ |
🇺🇸 IRM | Iron Mountain | 5 abril | $0.6185 |
🇺🇸 QSR | Restaurant Brands Int | 5 abril | $0.55 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 11 abril | $0.12 |
🇺🇸 PM | Philip Morris | 11 abril | $1.27 |
🇺🇸 MPW | Medical Properties | 13 abril | $0.29 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 14 abril | $0.225 |
🇺🇸 MDT | Medtronic | 14 abril | $0.68 |
🇺🇸 MDLZ | Mondelēz International | 14 abril | $0.385 |
🇺🇸 RIO | Rio Tinto | 20 abril | $2.25 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 28 abril | $0.14 + $0.02 |
🇺🇸 MO | Altria | 28 abril | $0.94 |
🇺🇸 NLY | Annaly Capital Management | 28 abril | $0.65 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 28 abril | $0.08 |
Marzo 2023
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 ENB | Enbridge | 1 marzo | CAD $0.8875 |
🇺🇸 INTC | Intel | 1 marzo | $0.365 |
🇺🇸 PFE | Pfizer | 3 marzo | $0.41 |
🇺🇸 JNJ | Johnson & Johnson | 7 marzo | $1.13 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 9 marzo | $0.12 |
🇺🇸 MSFT | Microsoft | 9 marzo | $0.68 |
🇺🇸 XOM | ExxonMobil | 10 marzo | $0.91 |
🇺🇸 IBM | IBM | 10 marzo | $1.65 |
🇺🇸 WBA | Walgreens B A | 10 marzo | $0.48 |
🇺🇸 MMM | 3M | 12 marzo | $1.5 |
🇺🇸 K | Kellogg’s | 15 marzo | $0.59 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 marzo | $0.225 |
🇺🇸 MCD | McDonald’s | 15 marzo | $1.52 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 marzo | $0.2545 |
🇺🇸 UL | Unilever | 21 marzo | $0.4569 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 28 marzo | $0.175 |
🇺🇸 TROW | T Rowe Price | 30 marzo | $1.22 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 31 marzo | $0.14 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 31 marzo | $0.075 |
🇺🇸 KHC | Kraft Heinz | 31 marzo | $0.4 |
🇺🇸 PEP | Pepsico | 31 marzo | $1.15 |
Febrero 2023
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 T | AT&T | 1 febrero | $0.2775 |
🇺🇸 GIS | General Mills | 1 febrero | $0.54 |
🇺🇸 VZ | Verizon | 1 febrero | $0.6525 |
🇺🇸 BTI | British American Tobacco | 6 febrero | $0.74 |
🇪🇸 ACS | ACS | 7 febrero | 0.481€ |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 9 febrero | $0.12 |
🇺🇸 CLX | Clorox | 10 febrero | $1.18 |
🇺🇸 CL | Colgate-Palmolive | 14 febrero | $0.47 |
🇺🇸 ABBV | Abbvie | 15 febrero | $1.48 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 febrero | $0.225 |
🇺🇸 OHI | Omega Healthcare Investors | 15 febrero | $0.67 |
🇺🇸 PG | Procter & Gamble | 15 febrero | $0.9133 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 febrero | $0.2485 |
🇪🇸 VID | Vidrala | 15 febrero | 0.8852€ |
🇺🇸 AAPL | Apple | 16 febrero | $0.23 |
🇪🇸 LOG | Logista | 23 febrero | 0.95€ |
🇺🇸 SBUX | Starbucks | 24 febrero | $0.53 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 28 febrero | $0.14 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 28 febrero | $0.075 |
Enero 2023
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 KMB | Kimberly-Clark | 4 enero | $1.16 |
🇺🇸 QSR | Restaurant Brands Int | 4 enero | $0.54 |
🇺🇸 IRM | Iron Mountain | 5 enero | $0.6185 |
🇺🇸 PEP | Pepsico | 6 enero | $1.15 |
🇪🇸 RED | Redeia | 9 enero | 0.2727€ |
🇺🇸 MO | Altria | 10 enero | $0.94 |
🇪🇸 REP | Repsol | 11 enero | 0.35€ |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 11 enero | $0.12 |
🇺🇸 PM | Philip Morris | 11 enero | $1.27 |
🇺🇸 MPW | Medical Properties | 12 enero | $0.29 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 13 enero | $0.225 |
🇺🇸 MDT | Medtronic | 13 enero | $0.68 |
🇺🇸 MDLZ | Mondelēz | 13 enero | $0.385 |
🇺🇸 O | Realty Income | 13 enero | $0.2485 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 24 enero | $0.5 |
🇺🇸 NHI | National Health Investors | 27 enero | $0.9 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 30 enero | $0.07 |
🇪🇸 IBE | Iberdrola | 31 enero | 0.18€ |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 31 enero | $0.14 |
🇺🇸 NLY | Annaly Capital Management | 31 enero | $0.88 |
Dividendo histórico por meses 2022
Diciembre 2022
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 ENB | Enbridge | 1 de diciembre | $0.86 CAD |
🇺🇸 INTC | Intel | 1 de diciembre | $0.365 |
🇺🇸 PFE | Pfizer | 5 de diciembre | $0.4 |
🇺🇸 JNJ | Johnson & Johnson | 6 de diciembre | $1.13 |
🇺🇸 MFST | Microsoft | 8 de diciembre | $0.68 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 9 de diciembre | $0.12 |
🇺🇸 MMM | 3M | 12 de diciembre | $1.49 |
🇺🇸 IBM | IBM | 12 de diciembre | $1.65 |
🇺🇸 WBA | Walgreens | 12 de diciembre | $0.48 |
🇺🇸 KO | The Coca-Cola Company | 15 de diciembre | $0.44 |
🇺🇸 K | Kellogg’s | 15 de diciembre | $0.59 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 de diciembre | $0.22 |
🇺🇸 MCD | McDonald’s | 15 de diciembre | $1.52 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 de diciembre | $0.248 |
🇪🇸 TEF | Telefónica | 15 de diciembre | 0.15€ |
🇪🇸 ENG | Enagás | 21 de diciembre | 0.688€ |
🇪🇸 VIS | Viscofan | 22 de diciembre | 1.4€ |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 28 de diciembre | $0.1 |
🇺🇸 TROW | T. Rowe Price | 29 de diciembre | $1.2 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 30 de diciembre | $0.14 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 30 de diciembre | $0.07 |
🇺🇸 KHC | Kraft Heinz | 30 de diciembre | $0.4 |
Noviembre 2022
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 T | AT&T | 1 de noviembre | $0.2775 |
🇺🇸 GIS | General Mills | 1 de noviembre | $0.54 |
🇪🇸 SAN | Banco Santander | 2 de noviembre | 0.0583€ |
🇪🇸 ITX | Inditex | 2 de noviembre | 0.465€ |
🇺🇸 NHI | National Health Investors | 4 de noviembre | $0.9 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 9 de noviembre | $0.12 |
🇺🇸 AAPL | Apple | 10 de noviembre | $0.23 |
🇺🇸 ABBV | Abbvie | 15 de noviembre | $1.41 |
🇺🇸 CL | Colgate-Palmolive | 15 de noviembre | $0.47 |
🇺🇸 PG | Procter & Gamble | 15 de noviembre | $0.9133 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 de noviembre | $0.22 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 de noviembre | $0.248 |
🇺🇸 SBUX | Starbucks | 25 de noviembre | $0.53 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 30 de noviembre | $0.07 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 30 de noviembre | $0.14 |
🇪🇸 MAP | Mapfre | 30 de noviembre | 0.0604€ |
Octubre 2022
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 KO | The Coca-Cola Company | 3 de octubre | $0.44 |
🇪🇸 EBRO | Ebro foods | 3 de octubre | 0.19€ |
🇺🇸 IRM | Iron Mountain | 4 de octubre | $06185 |
🇺🇸 KMB | Kimberly-Clark | 4 de octubre | $1.16 |
🇺🇸 QSR | Restaurant Brands International | 5 de octubre | $0.54 |
🇺🇸 MO | Altria | 11 de octubre | $0.94 |
🇺🇸 PM | Philip Morris | 12 de octubre | $1.27 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 12 de octubre | $0.12 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 14 de octubre | $0.22 |
🇺🇸 MDLZ | Mondelēz International | 14 de octubre | $0.385 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 de octubre | $0.248 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 31 de octubre | $0.07 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 31 de octubre | $0.14 |
🇺🇸 ECC | Eagle Credit Company | 31 de octubre | $0.25 |
Septiembre 2022
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 ENB | Enbridge | 1 de septiembre | CAD $0.86 |
🇺🇸 INTC | Intel | 1 de septiembre | $0.365 |
🇺🇸 UL | Unilever | 1 de septiembre | $04343 |
🇺🇸 JNJ | Johnson & Johnson | 6 de septiembre | $1.13 |
🇺🇸 PFE | Pfizer | 6 de septiembre | $0.4 |
🇺🇸 MSFT | Microsoft | 8 de septiembre | $0.62 |
🇺🇸 XOM | ExxonMobil | 9 de septiembre | $0.88 |
🇺🇸 WBA | Walgreens | 9 de septiembre | $0.48 |
🇺🇸 MMM | 3M | 12 de septiembre | $1.49 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 12 de septiembre | $0.12 |
🇺🇸 IBM | IBM | 12 de septiembre | $1.65 |
🇺🇸 K | Kellogg’s | 15 de septiembre | $0.59 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 de septiembre | $0.215 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 de septiembre | $0.2475 |
🇺🇸 MCD | McDonald’s | 16 de septiembre | $1.38 |
🇺🇸 RIO | Rio Tinto | 22 de septiembre | $2.67 |
🇺🇸 KHC | Kraft Heinz | 23 de septiembre | $0.4 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 30 de septiembre | $0.0675 |
🇺🇸 PEP | Pepsico | 30 de septiembre | $1.15 |
Agosto 2022
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 T | AT&T | 1 de agosto | $0.277 |
🇺🇸 GIS | General Mills | 1 de agosto | $0.54 |
🇪🇸 IBE | Iberdrola | 2 de agosto | 0.274€ |
🇺🇸 NHI | National Health Investors | 5 de agosto | $0.9 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 9 de agosto | $0.12 |
🇺🇸 AAPL | Apple | 11 de agosto | $0.23 |
🇺🇸 CLX | Clorox | 12 de agosto | $1.18 |
🇺🇸 ABBV | Abbvie | 15 de agosto | $1.41 |
🇺🇸 CL | Colgate-Palmolive | 15 de agosto | $0.47 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 de agosto | $0.215 |
🇺🇸 PG | Procter & Gamble | 15 de agosto | $0.9133 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 de agosto | $0.2475 |
🇪🇸 NTGY | Naturgy | 18 de agosto | 0.3€ |
🇺🇸 BTI | British American Tobacco | 22 de agosto | $0.74041 |
🇪🇸 LOG | Logista | 24 de agosto | 0.43€ |
🇺🇸 SBUX | Starbucks | 26 de agosto | $0.49 |
🇺🇸 GLAD | Gladstone Capital | 31 de agosto | $0.0675 |
Julio 2022
Ticker | Empresa | Fecha | Dividendo |
---|---|---|---|
🇺🇸 KO | The Coca-Cola Company | 1 de julio | $0.44 |
🇪🇸 ELE | Endesa | 1 de julio | 0.9372€ |
🇪🇸 RED | Red Eléctrica | 1 de julio | 0.7273€ |
🇺🇸 KMB | Kimberly-Clark | 5 de julio | $1.16 |
🇺🇸 IRM | Iron Mountain | 6 de julio | $0.6185 |
🇺🇸 QSR | Restaurant Brands Int | 6 de julio | $0.54 |
🇪🇸 ANA | Acciona | 7 de julio | 4.1€ |
🇪🇸 ENG | Enagás | 7 de julio | 1.02€ |
🇪🇸 REP | Repsol | 7 de julio | 0.33€ |
🇺🇸 MO | Altria | 11 de julio | $0.9 |
🇺🇸 AGNC | AGNC Investment | 12 de julio | $0.12 |
🇺🇸 MAIN | Main St Capital | 15 de julio | $0.215 |
🇺🇸 PBA | Pembina Pipeline | 15 de julio | CAD $0.21 |
🇺🇸 PM | Philip Morris | 15 de julio | $1.25 |
🇺🇸 O | Realty Income | 15 de julio | $0.2475 |
🇪🇸 ACS | ACS | 18 de julio | 1.441€ |
Próximos dividendos
Esto del histórico de dividendos está muy bien pero ¿qué hay de los próximos dividendos? Pues bien, si lo que necesita es conocer los futuros dividendos, hemos preparado dos páginas destinadas a ello.
- Próximos dividendos. En esta página encontrará en una tabla los proximos dividendos del mes actual ordenados por fecha.
- Calendario de dividendos. En esta página puedes consultar los dividendos en formato de calendario. También podéis añadir el calendario para recibir alertas en vuestro calendario con los próximos dividendos.