Ranking de dividendos
Acciones con mayor dividend yield
Un ranking más útil de empresas que pagan dividendos, ordenado por rentabilidad actual y acompañado de señales de calidad para que el yield no viaje solo.
203empresas analizadas
3.95%yield medio
133score superior a 70
32.43%yield máximo
Destacadas por rentabilidad
Un yield alto puede reflejar oportunidad o riesgo. Este ranking es un punto de partida, no una recomendación.
#1
32.43%NASDAQ · Recortado#2
25.07%NYSE · Creciente#3
24.55%NASDAQ · Recortado
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
PNNT
Pennant Investment Corp
PSEC
Prospect Capital Corporation
Por bolsaNYSE 112NASDAQ 61BME 28OTC Link 2
Ranking por dividend yield
Ordenado por rentabilidad por dividendo. Usa score, recortes e histórico como filtro de calidad antes de profundizar.
| # | Empresa | Yield | Dividendo anual | Score | CAGR 5A | Capitalización | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.43% | 1,32 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 2 | 25.07% | 0,96 $ | 80 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 3 | 24.55% | 0,54 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 4 | 24.49% | 1,33 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 5 | 21.30% | 1,44 $ | 65 | Premium | Premium | Estable | ||
| 6 | 14.84% | 1,23 $ | 100 | Premium | Premium | Estable | ||
| 7 | 14.37% | 0,70 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 8 | 14.05% | 1,44 $ | 80 | Premium | Premium | Estable | ||
| 9 | 13.97% | 1,56 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 10 | 12.76% | 2,75 $ | 65 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 11 | 12.64% | 2,14 € | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 12 | 12.09% | 2,04 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 13 | 12.02% | 1,88 $ | Premium | Premium | Premium | Recortado | ||
| 14 | 11.56% | 1,56 $ | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 15 | 10.89% | 2,53 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 16 | 10.76% | 2,04 $ | Premium | Premium | Premium | Recortado | ||
| 17 | 10.27% | 1,92 $ | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 18 | 9.38% | 1,20 $ | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 19 | 9.25% | 1,50 $ | Premium | Premium | Premium | Recortado | ||
| 20 | 8.65% | 0,67 $ | Premium | Premium | Premium | Recortado | ||
| 21 | 8.26% | 4,23 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 22 | 7.54% | 0,34 € | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 23 | 7.40% | 0,30 € | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 24 | 7.20% | 2,42 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 25 | 6.80% | 1,60 $ | Premium | Premium | Premium | Estable |
Premium
Desbloquea el ranking completo de calidad
Los usuarios free pueden revisar las primeras 25 empresas. Premium desbloquea las 50 filas, señales de calidad, CAGR y contexto de mercado para evitar trampas de yield alto.
Mejorar a Premium