Ranking de dividendos
Acciones con mayor dividend yield
Un ranking más útil de empresas que pagan dividendos, ordenado por rentabilidad actual y acompañado de señales de calidad para que el yield no viaje solo.
206empresas analizadas
3.83%yield medio
134score superior a 70
27.27%yield máximo
Destacadas por rentabilidad
Un yield alto puede reflejar oportunidad o riesgo. Este ranking es un punto de partida, no una recomendación.
#1
27.27%NASDAQ · Recortado#2
25.67%NYSE · Creciente#3
25.33%NYSE · Recortado
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
PNNT
Pennant Investment Corp
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Por bolsaNYSE 113NASDAQ 62BME 29OTC Link 2
Ranking por dividend yield
Ordenado por rentabilidad por dividendo. Usa score, recortes e histórico como filtro de calidad antes de profundizar.
| # | Empresa | Yield | Dividendo anual | Score | CAGR 5A | Capitalización | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.27% | 1,32 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 2 | 25.67% | 0,96 $ | 80 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 3 | 25.33% | 1,33 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 4 | 24.43% | 0,54 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 5 | 22.02% | 1,44 $ | 65 | Premium | Premium | Estable | ||
| 6 | 16.69% | 1,23 $ | 100 | Premium | Premium | Estable | ||
| 7 | 15.12% | 0,70 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 8 | 14.51% | 1,56 $ | 65 | Premium | Premium | Recortado | ||
| 9 | 13.52% | 1,44 $ | 80 | Premium | Premium | Estable | ||
| 10 | 12.68% | 2,14 € | 65 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 11 | 12.10% | 2,75 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 12 | 11.59% | 1,56 $ | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 13 | 11.59% | 2,04 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 14 | 10.76% | 2,53 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 15 | 10.66% | 1,88 $ | Premium | Premium | Premium | Recortado | ||
| 16 | 10.49% | 2,04 $ | Premium | Premium | Premium | Recortado | ||
| 17 | 10.45% | 1,92 $ | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 18 | 9.61% | 1,20 $ | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 19 | 9.17% | 1,50 $ | Premium | Premium | Premium | Recortado | ||
| 20 | 8.87% | 0,67 $ | Premium | Premium | Premium | Recortado | ||
| 21 | 8.63% | 0,30 € | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 22 | 7.53% | 4,23 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 23 | 7.48% | 3,77 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 24 | 6.72% | 1,75 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 25 | 6.66% | 2,42 $ | Premium | Premium | Premium | Creciente |
Premium
Desbloquea el ranking completo de calidad
Los usuarios free pueden revisar las primeras 25 empresas. Premium desbloquea las 50 filas, señales de calidad, CAGR y contexto de mercado para evitar trampas de yield alto.
Mejorar a Premium