Ranking de calidad del dividendo
Empresas con mejor Dividend Score
Un ranking ordenado por Dividend Score, combinando yield, consistencia e historial de recortes para encontrar ideas de dividendos de más calidad.
206empresas analizadas
100mejor score
134score superior a 70
183con CAGR 5A
Mejores puntuaciones
El score es un filtro de calidad, no una recomendación. Te ayuda a priorizar empresas antes de revisar la ficha completa del dividendo.
#1
100NYSE · Creciente#2
100BME · Estable#3
100NYSE · Estable
GIS
General Mills, Inc.
IAG
International Consolidated Airlines Group S.A.
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Por bolsaNYSE 113NASDAQ 62BME 29OTC Link 2
Ranking por Dividend Score
Ordenado por Dividend Score. Usa yield, crecimiento y contexto de mercado para decidir qué empresas merecen un análisis más profundo.
| # | Empresa | Score | Yield | Dividendo anual | CAGR 5A | Capitalización | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6.66% | 2,42 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 2 | 100 | 6.24% | 0,34 € | Premium | Premium | Estable | ||
| 3 | 100 | 16.69% | 1,23 $ | Premium | Premium | Estable | ||
| 4 | 100 | 6.72% | 1,75 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 5 | 95 | 5.92% | 4,92 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 6 | 95 | 5.61% | 1,30 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 7 | 95 | 4.57% | 5,00 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 8 | 95 | 5.67% | 2,28 $ | Premium | Premium | Estable | ||
| 9 | 95 | 4.97% | 2,36 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 10 | 95 | 4.01% | 1,96 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 11 | Premium | 5.68% | 3,22 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 12 | Premium | 5.29% | 2,68 $ | Premium | Premium | Estable | ||
| 13 | Premium | 4.28% | 5,56 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 14 | Premium | 5.47% | 1,84 $ | Premium | Premium | Estable | ||
| 15 | Premium | 5.43% | 2,72 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 16 | Premium | 3.99% | 0,62 € | Premium | Premium | Estable | ||
| 17 | Premium | 3.82% | 6,72 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 18 | Premium | 3.88% | 8,22 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 19 | Premium | 3.66% | 2,70 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 20 | Premium | 3.67% | 2,48 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 21 | Premium | 3.42% | 6,84 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 22 | Premium | 3.77% | 4,43 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 23 | Premium | 6.17% | 2,09 € | Premium | Premium | Creciente | ||
| 24 | Premium | 3.21% | 1,91 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 25 | Premium | 6.22% | 1,72 $ | Premium | Premium | Creciente |
Premium
Desbloquea el ranking completo por score
Los usuarios free pueden revisar las primeras 25 empresas. Premium desbloquea las 50 filas, CAGR, contexto de mercado y señales de calidad más completas.
Mejorar a Premium