Ranking de calidad del dividendo
Empresas con mejor Dividend Score
Un ranking ordenado por Dividend Score, combinando yield, consistencia e historial de recortes para encontrar ideas de dividendos de más calidad.
203empresas analizadas
100mejor score
133score superior a 70
182con CAGR 5A
Mejores puntuaciones
El score es un filtro de calidad, no una recomendación. Te ayuda a priorizar empresas antes de revisar la ficha completa del dividendo.
#1
100NYSE · Creciente#2
100BME · Estable#3
100NYSE · Estable
GIS
General Mills, Inc.
IAG
International Consolidated Airlines Group S.A.
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Por bolsaNYSE 112NASDAQ 61BME 28OTC Link 2
Ranking por Dividend Score
Ordenado por Dividend Score. Usa yield, crecimiento y contexto de mercado para decidir qué empresas merecen un análisis más profundo.
| # | Empresa | Score | Yield | Dividendo anual | CAGR 5A | Capitalización | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 7.20% | 2,42 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 2 | 100 | 7.54% | 0,34 € | Premium | Premium | Estable | ||
| 3 | 100 | 14.84% | 1,23 $ | Premium | Premium | Estable | ||
| 4 | 100 | 6.15% | 1,75 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 5 | 95 | 4.24% | 2,48 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 6 | 95 | 5.17% | 4,92 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 7 | 95 | 5.23% | 1,30 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 8 | 95 | 4.31% | 4,09 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 9 | 95 | 5.13% | 5,00 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 10 | 95 | 5.85% | 2,28 $ | Premium | Premium | Estable | ||
| 11 | Premium | 5.21% | 2,36 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 12 | Premium | 5.17% | 3,22 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 13 | Premium | 5.47% | 2,68 $ | Premium | Premium | Estable | ||
| 14 | Premium | 5.51% | 1,84 $ | Premium | Premium | Estable | ||
| 15 | Premium | 4.40% | 3,30 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 16 | Premium | 5.63% | 2,72 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 17 | Premium | 3.08% | 6,56 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 18 | Premium | 3.90% | 0,62 € | Premium | Premium | Estable | ||
| 19 | Premium | 3.65% | 6,72 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 20 | Premium | 3.76% | 8,22 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 21 | Premium | 3.66% | 2,70 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 22 | Premium | 3.57% | 6,84 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 23 | Premium | 3.82% | 4,43 $ | Premium | Premium | Creciente | ||
| 24 | Premium | 6.28% | 2,09 € | Premium | Premium | Creciente | ||
| 25 | Premium | 3.09% | 1,91 $ | Premium | Premium | Creciente |
Premium
Desbloquea el ranking completo por score
Los usuarios free pueden revisar las primeras 25 empresas. Premium desbloquea las 50 filas, CAGR, contexto de mercado y señales de calidad más completas.
Mejorar a Premium