Ranking de mayores dividendos
Empresas que más pagan por dividendo
Un ranking ordenado por dividendo anual por acción. Úsalo junto a yield, score y crecimiento para que una cifra alta no esconda riesgo.
203empresas analizadas
20,84 $mayor dividendo anual
133score superior a 70
182con CAGR 5A
Mayores pagos por acción
Este ranking sirve para detectar grandes pagos por acción, pero la sostenibilidad depende del yield, el crecimiento y la calidad del dividendo.
#1
20,84 $NYSE · Creciente#2
17,60 $OTC Link · Creciente#3
13,35 $NYSE · Creciente
BLK
Blackrock, Inc.
FMCB
FRMRS&MER BNCORP LODI CA
LMT
Lockheed Martin Corp.
Por bolsaNYSE 112NASDAQ 61BME 28OTC Link 2
Ranking de mayores dividendos
Ordenado por dividendo anual por acción. Un importe mayor no significa automáticamente mejor oportunidad.
| # | Empresa | Dividendo anual | Yield | Score | CAGR 5A | Capitalización | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,84 $ | 1.98% | 80 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 2 | 17,60 $ | 1.35% | 70 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 3 | 13,35 $ | 2.55% | 85 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 4 | 12,00 $ | 3.96% | 90 | Premium | Premium | Estable | ||
| 5 | 9,52 $ | 2.87% | 85 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 6 | 9,20 $ | 2.96% | 85 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 7 | 8,83 $ | 0.71% | 75 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 8 | 8,73 $ | 2.25% | 85 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 9 | 8,22 $ | 3.76% | 90 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 10 | 7,37 $ | 0.48% | 55 | Premium | Premium | Creciente | ||
| 11 | 7,17 $ | 2.54% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 12 | 7,14 $ | 2.47% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 13 | 7,03 $ | 0.82% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 14 | 6,96 $ | 2.20% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 15 | 6,84 $ | 3.57% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 16 | 6,72 $ | 3.65% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 17 | 6,71 $ | 2.98% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 18 | 6,56 $ | 3.08% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 19 | 6,56 $ | 6.49% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 20 | 6,48 $ | 1.16% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 21 | 6,48 $ | 4.56% | Premium | Premium | Premium | Estable | ||
| 22 | 6,16 $ | 2.79% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 23 | 6,11 $ | 2.44% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 24 | 6,00 $ | 1.18% | Premium | Premium | Premium | Creciente | ||
| 25 | 5,92 $ | 1.74% | Premium | Premium | Premium | Creciente |
Premium
Desbloquea el ranking completo de pagadores
Los usuarios free pueden revisar las primeras 25 empresas. Premium desbloquea las 50 filas, score de calidad, CAGR y contexto de mercado.
Mejorar a Premium