Ranking de crecimiento
Empresas con mayor crecimiento de dividendos
Un ranking centrado en crecimiento del dividendo, combinando CAGR a 5 años con señales de calidad, momentum reciente y consistencia.
156empresas analizadas
8.55%CAGR 5A medio
115score superior a 70
39.82%CAGR 5A máximo
Crecimiento destacado
El crecimiento rápido del dividendo atrae, pero pesa más cuando viene acompañado de consistencia y buen score.
#1
39.82%BME · Recortado#2
26.74%NASDAQ · Creciente#3
23.00%NYSE · Creciente
ROVI
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.
NTES
NetEase, inc.
BA
Boeing Company
Por bolsaNYSE 97NASDAQ 43BME 14OTC Link 2
Ranking por crecimiento
Ordenado por CAGR del dividendo a 5 años. Revisa score, crecimiento reciente e histórico antes de fiarte del número principal.
| # | Empresa | CAGR 5A | CAGR 3A | Crecimiento YoY | Score | Yield | Capitalización | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.82% | Premium | Premium | 45 | 1.56% | Premium | Recortado | ||
| 2 | 26.74% | Premium | Premium | 65 | 2.60% | Premium | Creciente | ||
| 3 | 23.00% | Premium | Premium | 90 | 3.76% | Premium | Creciente | ||
| 4 | 22.23% | Premium | Premium | 65 | 2.12% | Premium | Creciente | ||
| 5 | 22.16% | Premium | Premium | 70 | 1.53% | Premium | Creciente | ||
| 6 | 22.01% | Premium | Premium | 80 | 1.31% | Premium | Estable | ||
| 7 | 20.57% | Premium | Premium | 55 | 3.97% | Premium | Creciente | ||
| 8 | 20.11% | Premium | Premium | 75 | 0.02% | Premium | Creciente | ||
| 9 | 19.88% | Premium | Premium | 70 | 1.94% | Premium | Creciente | ||
| 10 | 18.44% | Premium | Premium | 65 | 12.64% | Premium | Creciente | ||
| 11 | 18.23% | Premium | Premium | Premium | 8.65% | Premium | Recortado | ||
| 12 | 17.41% | Premium | Premium | Premium | 2.20% | Premium | Creciente | ||
| 13 | 16.34% | Premium | Premium | Premium | 1.16% | Premium | Creciente | ||
| 14 | 16.15% | Premium | Premium | Premium | 0.04% | Premium | Creciente | ||
| 15 | 15.98% | Premium | Premium | Premium | 0.48% | Premium | Creciente | ||
| 16 | 15.87% | Premium | Premium | Premium | 2.13% | Premium | Creciente | ||
| 17 | 15.61% | Premium | Premium | Premium | 1.14% | Premium | Creciente | ||
| 18 | 15.40% | Premium | Premium | Premium | 0.71% | Premium | Creciente | ||
| 19 | 15.39% | Premium | Premium | Premium | 0.42% | Premium | Creciente | ||
| 20 | 15.38% | Premium | Premium | Premium | 5.51% | Premium | Estable | ||
| 21 | 14.87% | Premium | Premium | Premium | 0.33% | Premium | Creciente | ||
| 22 | 14.87% | Premium | Premium | Premium | 0.74% | Premium | Creciente | ||
| 23 | 14.84% | Premium | Premium | Premium | 0.82% | Premium | Creciente | ||
| 24 | 14.66% | Premium | Premium | Premium | 1.13% | Premium | Creciente | ||
| 25 | 14.63% | Premium | Premium | Premium | 1.01% | Premium | Creciente |
Premium
Desbloquea el ranking completo de crecimiento
Los usuarios free pueden revisar las primeras 25 empresas. Premium desbloquea las 50 filas, momentum reciente, score de calidad y contexto de mercado.
Mejorar a Premium