
En esta página podrás consultar los dividendos esperados por los analistas para 2020 por meses de las empresas del IBEX 35 y Mercado continuo.
Dividendos Enero
En enero de 2020, estos son los próximos pagos previstos por los analistas.
Fecha | Empresa | IMPORTE (€) |
---|---|---|
2 enero | Endesa | 0,7 |
7 enero | Red Eléctrica | 0,2727 |
9 enero | Repsol | 0,424 |
10 enero | Zardoya OTIS | 0,08 |
Dividendos Febrero
Para febrero los analistas esperan los siguientes pagos:
Fecha | Empresa | IMPORTE (€) |
---|---|---|
5 febrero | Iberdrola | 0,168 |
Dividendos Marzo
Según los analistas, los próximos pagos en Marzo 2020 son:
Fecha | Empresa | IMPORTE (€) |
---|---|---|
5 marzo | ACS | 0,45 |
11 marzo | Prosegur | 0,014 |
25 marzo | Naturgy | 0,603 |
26 marzo | Bankinter | 0,098 |
27 marzo | Siemens Gamesa | 0,063 |
Dividendos Abril
Los analistas estiman los siguientes pagos de dividendo para Abril 2020:
Fecha | Empresa | IMPORTE (€) |
---|---|---|
1 abril | Ebro Foods | 0,19 |
3 abril | Banco Sabadell | 0,02 |
6 abril | Siemens Gamesa | 0,05173 |
8 abril | Prosegur | 0,033 |
9 abril | BBVA | 0,16 |
10 abril | Zardoya Otis | 0,08 |
15 abril | Bankia | 0,11576 |
15 abril | Caixabank | 0,07 |
30 abril | Mediaset | 0,3059 |
Dividendos Mayo
Para el mes de mayo de 2020 se esperan los siguientes dividendos:
Fecha | Empresa | IMPORTE (€) |
---|---|---|
5 mayo | Santander | Suspendido |
5 mayo | Inditex | Postergado |
8 mayo | BME | 0,42 |
30 mayo | FCC | 0,40 |
Dividendos Junio
Los analistas estiman los siguientes pagos de dividendo para Junio 2020:
FECHA | EMPRESA | IMPORTE (€) |
---|---|---|
1 junio | Ferrovial | 0,312 |
3 junio | Naturgy | 0,10 |
4 junio | Viscofan | 0,96 |
24 junio | FCC | 0,40 |
25 junio | Mapfre | 0,085 |
29 junio | Prosegur | 0,14525 |
29 junio | Cellnex | 0,03067 |
30 junio | Ebro Foods | 0,19 |
Dividendos Julio
En julio los analistas esperan los siguientes dividendos:
Fecha | Empresa | Importe (€) |
---|---|---|
1 julio | Acciona | 3,5 |
1 julio | Colonial | 0,2 |
1 julio | Endesa | 0,775 |
1 julio | Red Eléctrica | 0,7792 |
3 julio | Telefónica | 0,193 |
5 julio | Acerinox | 0,20 |
6 julio | ACS | 0,16 |
8 julio | IAG | 0,515 |
8 julio | Repsol | 0,492 |
9 julio | ACS | 1,38 |
9 julio | Enagás | 0,96 |
9 julio | Prosegur | 0,032 |
10 julio | Cellnex | 0,03956 |
10 julio | Zardoya Otis | 0,06 |
12 julio | Amadeus | 0,655 |
12 julio | Vidrala | 0,2917 |
15 julio | Naturhouse | 0,06 |
31 julio | Naturgy | 0,294 |
Dividendos Agosto 2020
El mes de Agosto siempre es flojo en cuanto a dividendos, estos son los esperados:
Fecha | Empresa | Importe (€) |
---|---|---|
4 agosto | Iberdrola | 0,232 |
28 agosto | Logista | 0,39 |
Dividendos Septiembre
Próximamente..
Dividendos Octubre
Próximamente..
Dividendos Noviembre
Próximamente..
Dividendos Diciembre
Próximamente..
A partir de ahora vamos a poner los próximos dividendos en el calendario de dividendos, podréis consultar los próximos dividendos confirmados.
Los dividendos son ideales para complementar el sueldo, con ellos también puedes comprar regalos.
Cuando los ingresos por dividendos superan tus gastos mensuales se dice que ya eres financieramente independiente, o dicho de otra forma, que alcanzaste la libertad financiera (el objetivo de este blog).