
Información sobre la compañía Main Street Capital, próximo dividendo Main Street Capital (MAIN), Fechas de pago de dividendos Main St. Capital. Histórico dividendo Main Street Capital.
Main Street Capital, información sobre la compañía
Main Street Capital es una de las principales firmas de inversión que proporciona deuda a largo plazo y capital social a empresas del mercado medio bajo y capital de deuda a empresas del mercado medio.
Las inversiones de cartera de Main Street generalmente se realizan para respaldar compras de administración, recapitalizaciones, financiamientos de crecimiento, refinanciamientos y adquisiciones de empresas que operan en diversos sectores industriales.
Main Street busca asociarse con empresarios, dueños de negocios y equipos de gestión y, en general, ofrece alternativas de financiación «de una sola parada» dentro de su cartera de mercado medio bajo.
Las empresas del mercado medio bajo de Main Street generalmente tienen ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 150 millones.
Las inversiones de deuda del mercado medio de Main Street se realizan en empresas que generalmente son más grandes que las empresas de cartera del mercado medio bajo.
¿Donde cotiza Main Street Capital y cual es su ticker?
La empresa Main Street Capital cotiza en la bolsa de Nueva York (NYSE), más conocida como Wall Street bajo el ticker NYSE:MAIN.
¿A qué sector e industria pertenece Main Street Capital?
Main Street Capital pertenece al sector Financiero y a la industria de Mercados de capital.
Próximo dividendo de Main Street Capital
El próximo dividendo de Main Street Capital será el próximo 15 de septiembre de 2023, por valor de $0.23 por acción.
La fecha de ex-dividend (fecha en la cual ya no tienen derecho al cobro del dividendo de Main Street anunciado anteriormente) es el día 7 de septiembre de 2023.
Esto significa que para optar al dividendo de Main St. Capital, debes comprar acciones antes de la fecha ex-date o ex-dividend.
➡ Puedes consultar este y otros dividendos en el calendario de dividendos o en la página de los próximos dividendos.
Política de dividendos de Main Street Capital
Main Street Capital mantiene una política de dividendo mensual con dividendos extraordinarios (al final un trimestre, semestre o el año), suele abonar el dividendo a mitad de mes, sobre el día 15.
El payout de Main Street Capital es alto, suele estar entre el 80 y 90%.
Histórico de dividendos de Main Street Capital
La siguiente tabla muestra el histórico de dividendos pagados por Main Street desde el 2013 hasta la actualidad.
Nota: Si queréis consultar dividendos anteriores a los publicados en esta tabla, tenéis un enlace al final de la tabla a la web de Main Street Capital.
Ejercicio | Fecha | Importe | Total |
---|---|---|---|
2023 | 15/12/2023 15/11/2023 13/10/2023 27/09/2023 15/09/2023 15/08/2023 14/07/2023 28/06/2023 15/06/2023 15/05/2023 14/04/2023 28/03/2023 15/03/2023 15/02/2023 13/01/2023 | $0.235 $0.235 $0.235 $0.275 $0.23 $0.23 $0.23 $0.225 $0.225 $0.225 $0.225 $0.175 $0.225 $0.225 $0.225 | $3.42 |
2022 | 28/12/2022 15/12/2022 15/11/2022 14/10/2022 27/09/2022 15/09/2022 15/08/2022 15/07/2022 30/06/2022 15/06/2022 13/05/2022 14/04/2022 30/03/2022 15/03/2022 15/02/2022 14/01/2022 | $0.1 $0.22 $0.22 $0.22 $0.1 $0.215 $0.215 $0.215 $0.075 $0.215 $0.215 $0.215 $0.075 $0.215 $0.215 $0.215 | $2.945 |
2021 | 30/12/2021 15/12/2021 15/11/2021 15/10/2021 15/09/2021 13/08/2021 15/07/2021 15/06/2021 14/05/2021 15/04/2021 15/03/2021 12/02/2021 15/01/2021 | $0.1 $0.21 $0.21 $0.21 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 | $2.575 |
2020 | 15/12/2020 13/11/2020 15/10/2020 15/09/2020 14/08/2020 15/07/2020 15/06/2020 15/05/2020 15/04/2020 13/03/2020 14/02/2020 15/01/2020 | $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 | $2.46 |
2019 | 26/12/2019 11/12/2019 15/11/2019 15/10/2019 16/09/2019 15/08/2019 15/07/2019 25/06/2019 14/06/2019 15/05/2019 15/04/2019 15/03/2019 15/02/2019 15/01/2019 | $0.24 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.205 $0.2 $0.2 $0.2 $0.195 $0.195 $0.195 | $2.905 |
2018 | 27/12/2018 14/12/2018 15/11/2018 15/10/2018 14/09/2018 15/08/2018 16/07/2018 26/06/2018 15/06/2018 15/05/2018 16/04/2018 15/03/2018 15/02/2018 12/01/2018 | $0.275 $0.195 $0.195 $0.195 $0.19 $0.19 $0.19 $0.275 $0.19 $0.19 $0.19 $0.19 $0.19 $0.19 | $2.845 |
2017 | 27/12/2017 15/12/2017 15/11/2017 16/10/2017 15/09/2017 15/08/2017 14/07/2017 26/06/2017 14/06/2017 15/05/2017 13/04/2017 15/03/2017 15/02/2017 13/01/2017 | $0.275 $0.19 $0.19 $0.19 $0.185 $0.185 $0.185 $0.275 $0.185 $0.185 $0.185 $0.185 $0.185 $0.185 | $2.785 |
2016 | 23/12/2016 13/12/2016 15/11/2016 14/10/2016 15/09/2016 15/08/2016 15/07/2016 27/06/2016 15/06/2016 16/05/2016 15/04/2016 15/03/2016 17/02/2016 15/01/2016 | $0.275 $0.185 $0.185 $0.185 $0.18 $0.18 $0.18 $0.275 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 | $2.725 |
2015 | 24/12/2015 14/12/2015 16/11/2015 15/10/2015 15/09/2015 14/08/2015 15/07/2015 25/06/2015 15/06/2015 15/05/2015 15/04/2015 16/03/2015 13/02/2015 15/01/2015 | $0.275 $0.18 $0.18 $0.18 $0.175 $0.175 $0.175 $0.275 $0.175 $0.175 $0.175 $0.17 $0.17 $0.17 | $2.65 |
2014 | 24/12/2014 15/12/2014 14/11/2014 15/10/2014 15/09/2014 15/08/2014 15/07/2014 25/06/2014 16/06/2014 15/05/2014 15/04/2014 14/03/2014 14/02/2014 15/01/2014 | $0.275 $0.17 $0.17 $0.17 $0.165 $0.165 $0.165 $0.275 $0.165 $0.165 $0.165 $0.165 $0.165 $0.165 | $2.545 |
2013 | 24/12/2013 16/12/2013 15/11/2013 15/10/2013 16/09/2013 15/08/2013 26/07/2013 15/07/2013 14/06/2013 15/05/2013 15/04/2013 15/03/2013 15/02/2013 23/01/2013 15/01/2013 | $0.25 $0.16 $0.16 $0.16 $0.155 $0.155 $0.2 $0.155 $0.155 $0.155 $0.155 $0.15 $0.15 $0.35 $0.15 | $2.66 |
Fuente: Main St
Dividendos de otras empresas
Si has llegado hasta aquí buscando información sobre el dividendo de Main Street Capital, quizás te interesen otras empresas que cotizan en el NYSE como el dividendo de Iron Mountain, el dividendo de Realty Income o el dividendo de 3M.
A continuación, también puedes ver otras de las empresas del NYSE (The New York Stock Exchange) que hemos publicado.
Quizás te interesen empresas del NASDAQ cómo puede ser el dividendo de Apple o el dividendo de Pepsico.